| Velocit? di stampa |
|
| | Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro |
|
| | Stampa | Stampa a colori |
|
| | Stampa fronte/retro | S? |
|
| | Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
|
| | Velocit? di stampa (nero, qualit? normale, A4/US Letter) | 25 ppm |
|
| | Stampa fronte/retro | Auto |
|
| | Risoluzione colore | 4800 x 1200 DPI |
|
| | Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
|
| | Velocit? di stampa (colore, qualit? normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
|
| | Velocit? di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 39 ppm |
|
| | Velocit? di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 39 ppm |
|
| | Velocit? di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 25 ppm |
|
| | Velocit? di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 20 ppm |
|
| | Funzione stampa N-in-1 | S? |
|
| | Stampa sicura | S? |
|
| | Funzione stampa opuscolo | S? |
|
| | Stampa senza bordi | S? |
|
| Copia |
|
| | Copia | Copia a colori |
|
| | Copia duplex | S? |
|
| | Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
|
| | Velocit? di copia (bianco e nero, qualit? normale, A4) | 33 cpm |
|
| | Velocit? di copia (qualit? normale, colore, A4) | 22 cpm |
|
| | Velocit? di copiatura (in nero, bozza, A4) | 33 cpm |
|
| | Velocit? di copia (colore, draft, A4) | 22 cpm |
|
| | Massimo numero di copie | 99 copie |
|
| | Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
|
| | Funzione copia ID-Card | S? |
|
| | Funzione di adattamento automatico | S? |
|
| Scansione |
|
| | Scansione | Scansione a colori |
|
| | Scansione fronte/retro | S? |
|
| | Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
|
| | Tipo di scansione | Scanner ADF |
|
| | Massima risoluzione di scansione | 1200 x 1200 DPI |
|
| | Area massima di scansione | 215,9 x 297 mm |
|
| | Tecnologia scansione | CIS |
|
| | Scansione a | E-mail Server, Software |
|
| | Formati immagini supportati | BMP, JPG, PNG, TIFF |
|
| | Formati testo supportati | PDF, RTF, TXT |
|
| | Profondit? di scansione del colore in entrata | 24 bit |
|
| | Livelli di scala di grigi | 256 |
|
| | Driver di scansione | TWAIN |
|
| Fax |
|
| | Fax | Fax a colori |
|
| | Fax duplex | S? |
|
| | Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 DPI |
|
| | Risoluzione del fax (a colori) | 200 x 200 DPI |
|
| | Velocit? di trasmissione fax | 4 sec/pagina |
|
| | Memoria fax | 100 pagine |
|
| | Riselezione automatica | S? |
|
| | Composizione veloce | S? |
|
| | Invio fax ritardato | S? |
|
| | Auto riduzione | S? |
|
| Caratteristiche |
|
| | Ciclo massimo di funzionamento | 30000 pagine per mese |
|
| | Funzione duplex | Stampa, Scansione, Fax |
|
| | Numero di cartucce di stampa | 4 |
|
| | Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
|
| | Ciclo de lavoro | 0 - 2000 pagine per mese |
|
| | Invio digitale | S? |
|
| | Lingue di descrizione della pagina | PCL 3 GUI |
|
| | Multifunzione all-in-one | S? |
|
| | Paese di origine | Tailandia |
|
| | Cartucce di sostituzione | Cartuccia di inchiostro nero originale HP 937 (circa 1250 pagine) 4S6W5N; Cartuccia di inchiostro ciano originale HP 937 (circa 800 pagine) 4S6W2N; Cartuccia di inchiostro magenta originale HP 937 (circa 800 pagine) 4S6W3N; Cartuccia di inchiostro giallo originale HP 937 (circa 800 pagine) 4S6W4N. Cartucce EvoMore con lancio previsto ad aprile 2024: Cartuccia di inchiostro nero Originale HP EvoMore 937e (circa 2.500 pagine) 4S6W9N; Cartuccia di inchiostro ciano Originale HP EvoMore 937e (circa 1.650 pagine) 4S6W6N; Cartuccia di inchiostro magenta Originale HP EvoMore 937e (circa 1.650 pagine) 4S6W7N; Cartuccia di inchiostro giallo Originale HP EvoMore 937e (circa 1.650 pagine) 4S6W8N. La resa effettiva varia notevolmente in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni, consultare colspan="3" height="6"> |
| | Segmento HP | Piccole e medie imprese |
|
| Capacit? di ingresso e uscita |
|
| | Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
|
| | Capacit? totale in ingresso | 500 fogli |
|
| | Capacit? di produzione totale | 100 fogli |
|
| | Vassoio multiuso | S? |
|
| | Capacit? vassoio multifunzione | 250 fogli |
|
| | Alimentatore automatico di documenti (ADF) | S? |
|
| | Capacit? documenti | 35 fogli |
|
| | Numero massimo di vassoi di ingresso | 2 |
|
| | Capacit? massima di inserimento | 500 fogli |
|
| | Massima capacit? di stampa | 100 fogli |
|
| Carta |
|
| | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
|
| | Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta lucida, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa |
|
| | Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
|
| | Dimensioni massime di stampa | 216 x 356 mm |
|
| | Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5, C6 |
|
| | Non-ISO print media sizes | Carta Hagaki |
|
| | Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
|
| | Dimensioni buste | C5, C6, DL |
|
| | Dimensioni carta fotografica | 13x18,10x15 cm |
|
| | Dimensioni carta fotografica | 8.5x13" |
|
| | Dimensioni supporti stampa senza bordi | A4, Lettera |
|
| | Peso vassoio multifunzione | 60 - 280 g/m? |
|
| Connettivit? |
|
| | Stampa diretta | S? |
|
| | Porta USB | S? |
|
| | Quantit? porte USB 2.0 | 2 |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Wi-Fi | S? |
|
| | Collegamento ethernet LAN | S? |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
| | Wi-Fi Diretto | S? |
|
| | Bluetooth | S? |
|
| | Algoritmi di sicurezza supportati | HTTPS, SSL/TLS, WPA2-Enterprise |
|
| | Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
|
| Prestazione |
|
| | RAM installata | 512 MB |
|
| | RAM massima supportata | 512 MB |
|
| | Processore integrato | S? |
|
| | Frequenza del processore | 1200 MHz |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Grigio |
|
| | Posizionamento di mercato | Business |
|
| | Display incorporato | S? |
|
| | Nome del colore | Grigio cemento |
|
| | Tipologia display | CGD |
|
| | Dimensioni schermo | 10,9 cm (4.3") |
|
| | Tipo di controllo | Touch |
|
| | Display a colori | S? |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumo energetico (pronta all'uso) | 5,58 W |
|
| | Consumo energetico (in sospensione) | 1,22 W |
|
| | Consumi (modalit? spento) | 0,14 W |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
| Caratteristiche speciali |
|
| | Inchiostro istantaneo HP | S? |
|
| | HP Auto-On/Auto-Off | S? |
|
| Requisiti di sistema |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
|
| | Compatibilit? sistema operativo Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
|
| | Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS, Linux |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 20 - 80% |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 ?C |
|
| | Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
|
| | Altitudine di non-funzionamento | 0 - 4500 m |
|
| Certificati di sicurezza |
|
| | Certificazione | CISPR 32:2015 + AMD1:2019 / EN 55032:2015 + A11:2020 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B; VCCI-CISPR 32:2016 Class B |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 437 mm |
|
| | Profondit? | 396,3 mm |
|
| | Altezza | 318,3 mm |
|
| | Peso | 11,8 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 496 mm |
|
| | Profondit? imballo | 377 mm |
|
| | Altezza imballo | 489 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 14,2 kg |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Cartuccia inclusa | S? |
|
| | Capacit? della cartuccia inclusa (nero) | 800 pagine |
|
| | Capacit? della cartuccia inclusa (a colori) | 420 pagine |
|
| | Cavi inclusi | AC |
|
| | Software forniti | HP Printer Software |
|
| Dati logistici |
|
| | Peso del pallet | 363 g |
|
| | Numero di livelli per pallet | 4 pz |
|
| | Quantit? per pallett | 24 pz |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Numero di utenti | 5 utente(i) |
|
| | Requisiti di sistema raccomandati | Windows 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer. |
|
| | Numero di testine di stampa | 4 |
|
| Caratteristiche speciali |
|
| | HP GTIN (EAN/UPC) | 196337284982 |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo di umidit? di funzionamento raccomandato | 25 - 75% |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 1000 x 2200 mm |
|