| Velocit? di stampa |
|
| | A colori | No |
|
| | Stampa fronte/retro | No |
|
| | Risoluzione massima | 600 x 2400 DPI |
|
| | Velocit? di stampa (nero, qualit? normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
|
| | Tempo di riscaldamento | 28 s |
|
| | Velocit? della prima stampa (modalit? bianco e nero) | 8,5 s |
|
| Caratteristiche |
|
| | Numero di cartucce di stampa | 1 |
|
| | Lingue di descrizione della pagina | GDI |
|
| | Rendimento medio della cartuccia (nero) | 1200 pagine |
|
| Capacit? di ingresso e uscita |
|
| | Capacit? totale in ingresso | 250 fogli |
|
| | Capacit? di produzione totale | 150 fogli |
|
| | Capacit? massima di inserimento | 250 fogli |
|
| Carta |
|
| | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
|
| | Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
|
| | Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B4 |
|
| | Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 163 g/m? |
|
| Connettivit? |
|
| | Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili |
|
| | Quantit? porte USB 2.0 | 1 |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Wi-Fi | S? |
|
| | Collegamento ethernet LAN | S? |
|
| | Rete pronta | S? |
|
| | Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
|
| | Velocit? trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
|
| | Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
|
| Prestazione |
|
| | RAM installata | 64 MB |
|
| Design |
|
| | Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
|
| | Colore del prodotto | Bianco |
|
| Gestione energetica |
|
| | Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
|
| Requisiti di sistema |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
|
| | Compatibilit? sistema operativo Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
|
| | Sistema operativo Linux supportato | S? |
|
| | Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 356 mm |
|
| | Profondit? | 360 mm |
|
| | Altezza | 183 mm |
|
| | Peso | 7,3 kg |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Cartuccia inclusa | S? |
|
| | Capacit? della cartuccia inclusa (nero) | 700 pagine |
|