| Connettività |
|
| | Quantità porte | 7 |
|
| | Interfaccia host | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C |
|
| | Interfacce hub | HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, VGA |
|
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
|
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
|
| | Quantità porte HDMI | 1 |
|
| | Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
|
| | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
| | Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
|
| | Lettore di schede integrato | Sì |
|
| | Slot per lettore di scheda | 2 |
|
| | Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), SD |
|
| Caratteristiche |
|
| | Velocità di trasferimento dati | 5000 Mbit/s |
|
| | Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160 |
|
| | Modalità video supportate | 1080p, 2160p |
|
| | Massima risoluzione (HDMI) | 3840 x 2160 Pixel |
|
| | Colore del prodotto | Grigio |
|
| | Materiale della scocca | Alluminio |
|
| | HDCP | Sì |
|
| | versione HDCP | 2.2 |
|
| | Alimentazione USB | Sì |
|
| | Revisione della fornitura di alimentazione USB | 3.0 |
|
| | Fornitura di alimentazione USB fino a | 100 W |
|
| | Certificazione | CE, UKCA, FCC, REACH, RoHS, CP65 |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Tipo di interfaccia Ethernet | Gigabit Ethernet |
|
| | Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
|
| Gestione energetica |
|
| | Tipo alimentazione | USB |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 180 mm |
|
| | Profondità | 17 mm |
|
| | Altezza | 49 mm |
|
| | Peso | 90 g |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Quantità per pacco | 1 pz |
|
| | Larghezza imballo | 174 mm |
|
| | Profondità imballo | 194 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 100 g |
|
| | Tipo di imballo | Sacchetto di politene |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Manuale dell'utente | Sì |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Massima temperatura di funzionamento | 45 °C |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 45 °C |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 32 - 113 °F |
|
| | Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
|
| | Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
|
| | Umidità | 20 - 80% |
|
| Dati logistici |
|
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84719000 |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Chipset | RTL8153B, EP9632G, GL3510 |
|