| Connettività |
|
| | Tecnologia di connessione | Cablato |
|
| | Interfaccia host | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C |
|
| | Quantità porte HDMI | 1 |
|
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 3 |
|
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
|
| | Alimentazione USB | Sì |
|
| | Fornitura di alimentazione USB fino a | 100 W |
|
| | HDCP | Sì |
|
| | versione HDCP | 1.4/2.2 |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Collegamento ethernet LAN | Sì |
|
| | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
| | Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
|
| Prestazione |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Velocità di trasferimento dati | 0,48 Gbit/s |
|
| | Risoluzione (digitale massima) | 3840 x 2160 Pixel |
|
| | Tempo massimo di refresh | 30 Hz |
|
| | Materiale della scocca | Plastica |
|
| | Certificazione | CE, FCC, CP65 |
|
| Gestione energetica |
|
| | Tipologia alimentazione | USB |
|
| | Voltaggio di uscita | 20 V |
|
| | Corrente d'uscita | 5 A |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | -20 - 70 °C |
|
| | Intervallo di temperatura | -20 - 85 °C |
|
| | Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
|
| Sostenibilità |
|
| | Certificati di sostenibilità | REACH, RoHS |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 223 mm |
|
| | Profondità | 32 mm |
|
| | Altezza | 33 mm |
|
| | Peso | 160 g |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 280 mm |
|
| | Profondità imballo | 110 mm |
|
| | Altezza imballo | 45 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 250 g |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Manuale dell'utente | Sì |
|
| Dati logistici |
|
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84733020 |
|