| Display |
|
| | Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
|
| | Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
|
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
|
| | Tecnologia display | LED |
|
| | Touch screen | No |
|
| | Tipologia HD | Quad HD |
|
| | Tipo di pannello | IPS |
|
| | Tempo di risposta | 5 ms |
|
| | Forma dello schermo | Piatto |
|
| | Rapporto di contrasto | 1000:1 |
|
| | Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
|
| | Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
|
| | Luminosit? del display (tipica) | 400 cd/m? |
|
| | Superficie display | Opaco |
|
| | Schermo antiriflesso | S? |
|
| | Risoluzioni grafiche supportate | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1400, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
|
| | Formato | 16:9 |
|
| | Rapporto di contrasto (dinamico) | 10000000:1 |
|
| | Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178? |
|
| | Angolo di visualizzazione (verticale) | 178? |
|
| | Dot Pitch | 0,21 x 0,21 mm |
|
| | Densit? di Pixel | 123 ppi (punti per pollice) |
|
| | Range di scansione orizzontale | 30 - 140 kHz |
|
| | Intervallo di scansione verticale | 50 - 90 Hz |
|
| | Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
|
| | Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
|
| | Frequenza scansione orizzontale | 30 - 140 kHz |
|
| | Frequenza scansione verticale | 50 - 90 Hz |
|
| | Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60,5 cm |
|
| | High Dynamic Range (HDR) supportato | S? |
|
| | Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
|
| | Percentuale di offuscamento | 25% |
|
| | Durezza della superficie | 3H |
|
| | Profondit? colore | 10 bit |
|
| | Gamma cromatica standard | sRGB, DCI-P3, Rec. 709 |
|
| | Gamma di colori | 99% |
|
| | Copertura sRGB (tipica) | 99% |
|
| | Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
|
| | Gamma di colori DCI-P3 | 90% |
|
| Prestazione |
|
| | NVIDIA G-SYNC | No |
|
| | AMD FreeSync | No |
|
| | Tecnologia flicker-free | S? |
|
| | Tecnologia Low Blue Light | S? |
|
| | Segmento HP | Business |
|
| Multimediale |
|
| | Altoparlanti incorporati | No |
|
| | Fotocamera integrata | No |
|
| Design |
|
| | Posizionamento di mercato | Business |
|
| | Colore del prodotto | Argento |
|
| | Supporto staccabile | S? |
|
| Connettivit? |
|
| | Hub USB integrato | S? |
|
| | HDMI | S? |
|
| | Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
|
| | Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
|
| | Quantit? di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
|
| | Quantit? porte HDMI | 1 |
|
| | Versione HDMI | 2.0 |
|
| | Quantit? DisplayPorts | 1 |
|
| | versione DisplayPort | 1.4 |
|
| | HDCP | S? |
|
| Ergonomia |
|
| | Montaggio standard VESA | S? |
|
| | Blocco cavo | S? |
|
| | Regolazione altezza | S? |
|
| | Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
|
| | Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
|
| | Regolazione altezza | 15 cm |
|
| | Rotazione | S? |
|
| | Angolo di rotazione | -90 - 90? |
|
| | Girevole | S? |
|
| | Angolo di rotazione | -45 - 45? |
|
| | Inclinazione regolabile | S? |
|
| | Inclinazione | -5 - 20? |
|
| | On Screen Display (OSD) | S? |
|
| | Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, ITA, Giapponese, Portoghese, Russo |
|
| | Numero di lingue OSD | 11 |
|
| Gestione energetica |
|
| | Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
|
| | Classe di efficienza energetica (HDR) | F |
|
| | Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 19,5 kWh |
|
| | Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 30 kWh |
|
| | Consumi | 34 W |
|
| | Consumi (modalit? stand-by) | 0,5 W |
|
| | Consumo energetico (max) | 74 W |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
| | Tipo alimentazione | Interno |
|
| | Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 ?C |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 5 - 95% |
|
| | Umidit? | 20 - 80% |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza (con supporto) | 538,4 mm |
|
| | Profondit? (con supporto) | 195 mm |
|
| | Altezza (con supporto) | 489,3 mm |
|
| | Peso (con supporto) | 4,8 kg |
|
| | Larghezza (senza supporto) | 538,4 mm |
|
| | Profondit? (senza supporto) | 38,5 mm |
|
| | Altezza(senza supporto) | 313,7 mm |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 625 mm |
|
| | Profondit? imballo | 141 mm |
|
| | Altezza imballo | 373 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 7,4 kg |
|
| | Tipo di imballo | Scatola |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Stand incluso | S? |
|
| | Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI, Da USB tipo A a USB tipo B |
|
| | Guida rapida | S? |
|
| | Software forniti | HP Display Center; HP Display Manager |
|
| Sostenibilit? |
|
| | Tecnologie e materiali sostenibili | 85% di plastica riciclata post-consumo; basso contenuto di alogeni; la confezione esterna e le imbottiture in cartone ondulato sono al 100% di origine sostenibile e riciclabili; progettato con metalli riciclati; contiene plastica potenzialmente destinata agli oceani |
|
| Impronta di carbonio |
|
| | Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 250 |
|
| | Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 139 |
|
| | Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 2 |
|
| | Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 3 |
|
| | Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 108 |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Peso | 4,8 kg |
|
| | Altezza | 313,7 mm |
|
| | Larghezza | 538,4 mm |
|
| | Profondit? | 38,5 mm |
|
| | Certificati di conformit? | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), VCCI, WEEE, cTUVus |
|
| | Certificazione | MEPS Australia e Nuova Zelanda; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR?; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; certificazione TCO; TCO Certified Edge; TUV/GS; TUV-S; VCCI; MEPS Vietnam; RAEE; ISC; bassa emissione di luce blu; South Africa Energy; ICE; UAE; Certificati Ucraina |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | colspan="3" height="6"> |
| Gestione energetica |
|
| | Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1138389 |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Codice UNSPSC | 43211902 |
|
| Caratteristiche speciali |
|
| | HP GTIN (EAN/UPC) | 196188122938 |
|