| Velocità di stampa |
|
| | Tecnologia di stampa | Laser |
|
| | Stampa | Stampa a colori |
|
| | Stampa fronte/retro | Sì |
|
| | Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
|
| | Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
|
| | Stampa fronte/retro | Manuale |
|
| | Risoluzione colore | 600 x 600 DPI |
|
| | Risoluzione di stampa in nero | 600 x 600 DPI |
|
| | Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 4 ppm |
|
| | Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 12,4 s |
|
| Copia |
|
| | Copia | Copia a colori |
|
| | Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
|
| | Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 18 cpm |
|
| | Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 4 cpm |
|
| | Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 12,6 s |
|
| | Velocità della prima copia (modalità a colori) | 32,1 s |
|
| | Massimo numero di copie | 999 copie |
|
| | Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
|
| Scansione |
|
| | Scansione | Scansione a colori |
|
| | Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
|
| | Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
|
| | Massima risoluzione di scansione | 4800 x 4800 DPI |
|
| | Tecnologia scansione | CIS |
|
| | Scansione a | PC |
|
| | Formati immagini supportati | JPG, TIFF |
|
| | Formati testo supportati | PDF |
|
| | Driver di scansione | TWAIN, WIA |
|
| Fax |
|
| | Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
|
| | Memoria fax | 400 pagine |
|
| Caratteristiche |
|
| | Ciclo massimo di funzionamento | 20000 pagine per mese |
|
| | Numero di cartucce di stampa | 4 |
|
| | Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
|
| | Ciclo de lavoro | 100 - 500 pagine per mese |
|
| | Invio digitale | Sì |
|
| | Lingue di descrizione della pagina | SPL |
|
| | Segmento HP | Piccole e medie imprese |
|
| Capacità di ingresso e uscita |
|
| | Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
|
| | Capacità totale in ingresso | 150 fogli |
|
| | Capacità di produzione totale | 50 fogli |
|
| | Alimentatore automatico di documenti (ADF) | No |
|
| Carta |
|
| | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
|
| | Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Carta lucida, Carta pesante, Etichette, Carta leggera, Carta normale, Prestampato, Carta riciclata |
|
| | Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
|
| | Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
|
| | Non-ISO print media sizes | Oficio |
|
| | Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
|
| | Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 220 g/m² |
|
| Connettività |
|
| | Stampa diretta | Sì |
|
| | Porta USB | Sì |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Wi-Fi | Sì |
|
| | Collegamento ethernet LAN | Sì |
|
| | Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
|
| | Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
|
| | Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
|
| Prestazione |
|
| | RAM installata | 128 MB |
|
| | Processore integrato | Sì |
|
| | Frequenza del processore | 800 MHz |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Nero, Bianco |
|
| | Posizionamento di mercato | Business |
|
| | Display incorporato | Sì |
|
| | Tipologia display | LCD |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumo di energia durante la stampa | 300 W |
|
| | Consumo energetico (pronta all'uso) | 38 W |
|
| | Consumo energetico (in sospensione) | 1,9 W |
|
| | Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
|
| | Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
| Caratteristiche speciali |
|
| | HP Auto-On/Auto-Off | Sì |
|
| | Sicurezza dinamica HP | Sì |
|
| Requisiti di sistema |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
|
| | Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016 |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
|
| | Intervallo di temperatura | -20 - 40 °C |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 30 °C |
|
| Sostenibilità |
|
| | Tecnologie e materiali sostenibili | Privo di mercurio |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 406 mm |
|
| | Profondità | 363 mm |
|
| | Altezza | 344,1 mm |
|
| | Peso | 14,1 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 501 mm |
|
| | Profondità imballo | 466 mm |
|
| | Altezza imballo | 440 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 17,4 kg |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Cartuccia inclusa | Sì |
|
| | Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 700 pagine |
|
| | Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 500 pagine |
|
| | Cavi inclusi | USB, Phone |
|
| Dati logistici |
|
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
|
| | Peso del pallet | 357 g |
|
| | Numero di livelli per pallet | 5 pz |
|
| | Quantità per pallett | 20 pz |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Numero di scatole per strato | 4 pz |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Dimensioni pallet (L x P x A) | 1014 x 944 x 2202 mm |
|