| Velocit? di stampa |
|
| | Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
|
| | Stampa | Stampa a colori |
|
| | Stampa fronte/retro | S? |
|
| | Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
|
| | Stampa fronte/retro | Auto |
|
| | Velocit? di stampa (ISO/IEC 24734) mono | 8,8 ipm (pollice al minuto) |
|
| | Velocit? di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 4,4 ipm (pollice al minuto) |
|
| | Velocit? della prima stampa (modalit? bianco e nero) | 11 s |
|
| | Velocit? della prima stampa (modalit? a colori) | 19 s |
|
| | Stampa senza bordi | S? |
|
| Copia |
|
| | Copia | Copia a colori |
|
| | Copia duplex | S? |
|
| | Dimensione massima della copia | A4 |
|
| | Massimo numero di copie | 99 copie |
|
| | Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
|
| | Funzione copia N-in-1 | S? |
|
| | Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
|
| | Funzione copia ID-Card | S? |
|
| Scansione |
|
| | Scansione | Scansione a colori |
|
| | Risoluzione di scansione ottica | 600 x 1200 DPI |
|
| | Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
|
| | Tecnologia scansione | CIS |
|
| | Profondit? della scala di grigi in ingresso | 16 bit |
|
| | Profondit? di scala di grigi di uscita | 8 bit |
|
| Fax |
|
| | Fax | Fax a colori |
|
| | Risoluzione del fax (a colori) | 200 x 200 DPI |
|
| | Velocit? modem | 33,6 Kbit/s |
|
| | Memoria fax | 50 pagine |
|
| | Composizione veloce | S? |
|
| Caratteristiche |
|
| | Funzione duplex | Copia, Stampa |
|
| | Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
|
| Capacit? di ingresso e uscita |
|
| | Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
|
| | Capacit? totale in ingresso | 100 fogli |
|
| | Alimentatore automatico di documenti (ADF) | S? |
|
| | Capacit? documenti | 20 fogli |
|
| Carta |
|
| | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
|
| | Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta fotografica, Carta normale |
|
| | Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
|
| | Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
|
| | Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
|
| | Dimensioni buste | Com-10, DL |
|
| | Dimensioni carta fotografica | 4x6,5x7,8x10 |
|
| | Dimensioni supporti stampa senza bordi | 4x6, 5x7, 8x10, A4, Lettera |
|
| | Personalizzate dei supporti larghezza | 101,6 - 215,9 mm |
|
| | Personalizzate dei supporti di lunghezza | 152,4 - 676 mm |
|
| | Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 105 g/m? |
|
| Connettivit? |
|
| | Stampa diretta | S? |
|
| | Porta USB | S? |
|
| | Connettore USB | USB di tipo B |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Wi-Fi | S? |
|
| | Collegamento ethernet LAN | No |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
|
| | Algoritmi di sicurezza supportati | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
|
| | Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Bianco |
|
| | Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
|
| | Display incorporato | S? |
|
| | Tipologia display | LCD |
|
| | Display a colori | No |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumo di energia durante la copia | 7 W |
|
| | Consumi (modalit? spento) | 0,3 W |
|
| | Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,21 kWh/settimana |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
| Requisiti di sistema |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
|
| | Compatibilit? sistema operativo Mac | Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
|
| | Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS, iPadOS |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 10 - 90% |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 ?C |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 435 mm |
|
| | Profondit? | 295 mm |
|
| | Altezza | 189 mm |
|
| | Peso | 5,8 kg |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Cartuccia inclusa | S? |
|
| | Capacit? della cartuccia inclusa (nero) | 1 pagine |
|
| | Capacit? della cartuccia inclusa (a colori) | 1 pagine |
|
| | Cavi inclusi | AC |
|
| | Guida utente | S? |
|