| Display |
| | Dimensioni diagonale schermo | 17,2 cm (6.79") |
| | Risoluzione del display | 1200 x 2640 Pixel |
| | Forma dello schermo | Piatto |
| | Tipo di pannello | AMOLED |
| | Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| | Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| | Luminosità schermo | 800 cd/m² |
| | Massima luminosità del display (HDR) | 6000 cd/m² |
| | Gamma di colori DCI-P3 | 100% |
| Processore |
| | Famiglia processore | Snapdragon |
| | Modello del processore | 6 Gen 4 |
| | Architettura processore | ARM Cortex-A720+Cortex-A520 |
| | Numero di core del processore | 8 |
| | Frequenza del processore turbo massima | 2,3 GHz |
| Archiviazione |
| | Capacità della RAM | 8 GB |
| | Capacità memoria interna | 256 GB |
| Macchina fotografica |
| | Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| | Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 108 MP |
| | Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| | Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
| | Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| | Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| | Risoluzione fotocamera posteriore | 12000 x 9000 Pixel |
| | Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,75 |
| | Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| | Zoom digitale | 10x |
| | Risoluzione fotocamera frontale | 4608 x 3456 Pixel |
| | Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,45 |
| | Tipologia flash | LED |
| | Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| | Stabilizzatore immagine | Sì |
| | Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| | Ritardo autotimer | Sì |
| | Modalità notte | Sì |
| | Rilevamento sorriso | Sì |
| | Modalità ritratto | Sì |
| | Modalità slow motion | Sì |
| | Riconoscimento della scena AI | Sì |
| Collegamento in rete |
| | Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| | Generazione di reti mobili | 5G |
| | Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| | Standard 3G | WCDMA |
| | Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| | Standard 5G | NR |
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| | Bluetooth | Sì |
| | Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| | Versione Bluetooth | 5.2 |
| | Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| | Profili Bluetooth | AAC, APTX-Adaptive, APTX-HD, LDAC, SBC |
| | Tecnologia aptX | Sì |
| | Banda di frequenza | Dual-band |
| | Wi-Fi Diretto | Sì |
| | Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettività |
| | Connettore USB | USB tipo-C |
| | Versione USB | 2.0 |
| | Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Messaggistica |
| | Short Message Service (SMS) | Sì |
| | E-mail | Sì |
| Navigazione |
| | Localizzatore di posizione | Sì |
| | GPS (satellitare) | Sì |
| | Glonass | Sì |
| | BeiDou | Sì |
| | Galileo | Sì |
| | Bussola elettronica | Sì |
| Design |
| | Fattore di forma | Barra |
| | Colore del prodotto | Nero |
| | Nome del colore | Midnight Black |
| | Funzioni di protezione | Resistente alle cadute, Antipolvere, Resistente all’acqua |
| | Materiale della scocca | Alluminio, Vetro |
| Prestazione |
| | Videochiamata | Sì |
| | Adattatore grafico | Adreno 810 |
| | Lettore di impronte digitali | Sì |
| | Riconoscimento del volto | Sì |
| Multimediale |
| | Altoparlanti | Stereo |
| | Formati audio supportati | 3GP, AAC, AMR, AWB, FLAC, M4A, Medio, MP3, MP4, OGG, WAV |
| | Formati video supportati | 3GP, MP4 |
| Software |
| | Piattaforma | Android |
| | Sistema operativo incluso | Android 15 |
| | Forcella del sistema operativo | MagicOS 9.0 |
| Batteria |
| | Capacità della batteria | 7500 mAh |
| | Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
| | Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Sensori |
| | Sensore di prossimità | Sì |
| | Accelerometro | Sì |
| | Sensore luce ambientale | Sì |
| | Giroscopio | Sì |
| | Sensore di gravità | Sì |
| Gestione energetica |
| | Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Durata |
| | Classe efficienza energetica | B |
| | Resistenza della batteria per ciclo | 4139 min |
| | Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| | Classe di riparabilità | B |
| | Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| | Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso |
| | Peso | 189 g |
| | Larghezza | 76,1 mm |
| | Profondità | 7,76 mm |
| | Altezza | 161,9 mm |
| Contenuto dell'imballo |
| | Adattatore AC/DC | No |
| | Guida rapida | Sì |
| | Protezione schermo | Sì |
| | Scheda di garanzia | Sì |
| | Cavi inclusi | USB tipo-C |
| | Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Condizioni ambientali |
| | Intervallo temperatura di funzionamento | -30 - 55 °C |