| Velocit? di stampa |
|
| | Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro |
|
| | Stampa | Stampa a colori |
|
| | Stampa fronte/retro | S? |
|
| | Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
|
| | Velocit? di stampa (nero, qualit? normale, A4/US Letter) | 22 ppm |
|
| | Stampa fronte/retro | Auto |
|
| | Risoluzione colore | 4800 x 1200 DPI |
|
| | Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
|
| | Velocit? di stampa (colore, qualit? normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
|
| | Velocit? di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 34 ppm |
|
| | Velocit? di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 34 ppm |
|
| | Velocit? di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 22 ppm |
|
| | Velocit? di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 18 ppm |
|
| | Velocit? della prima stampa (modalit? bianco e nero) | 12 s |
|
| | Velocit? della prima stampa (modalit? a colori) | 13 s |
|
| | Funzione stampa N-in-1 | S? |
|
| | Stampa sicura | S? |
|
| | Funzione stampa opuscolo | S? |
|
| | Stampa senza bordi | S? |
|
| Copia |
|
| | Copia | Copia a colori |
|
| | Copia duplex | S? |
|
| | Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
|
| | Velocit? di copia (bianco e nero, qualit? normale, A4) | 34 cpm |
|
| | Velocit? di copia (qualit? normale, colore, A4) | 26 cpm |
|
| | Velocit? di copiatura (in nero, bozza, A4) | 34 cpm |
|
| | Velocit? di copia (colore, draft, A4) | 26 cpm |
|
| | Massimo numero di copie | 99 copie |
|
| | Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
|
| | Funzione copia ID-Card | S? |
|
| | Funzione di adattamento automatico | S? |
|
| Scansione |
|
| | Scansione | Scansione a colori |
|
| | Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
|
| | Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
|
| | Massima risoluzione di scansione | 1200 x 1200 DPI |
|
| | Area massima di scansione | 216 x 356 mm |
|
| | Tecnologia scansione | CIS |
|
| | Formati immagini supportati | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
|
| | Formati testo supportati | PDF |
|
| | Profondit? di scansione del colore in entrata | 24 bit |
|
| | Livelli di scala di grigi | 256 |
|
| | Driver di scansione | TWAIN |
|
| Fax |
|
| | Fax | No |
|
| Caratteristiche |
|
| | Ciclo massimo di funzionamento | 30000 pagine per mese |
|
| | Funzione duplex | Copia, Fax, Stampa, Scansione |
|
| | Numero di cartucce di stampa | 4 |
|
| | Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
|
| | Ciclo de lavoro | 250 - 1500 pagine per mese |
|
| | Invio digitale | S? |
|
| | Lingue di descrizione della pagina | PCL 3 GUI |
|
| | Multifunzione all-in-one | S? |
|
| | Paese di origine | Cina |
|
| | Cartucce di sostituzione | Cartuccia di inchiostro nero originale HP 936 (circa 1.250 pagine) 4S6V2LN, Cartuccia di inchiostro ciano originale HP 936 (circa 800 pagine) 4S6U9LN; Cartuccia di inchiostro magenta originale HP 936 (circa 800 pagine) 4S6V0LN; Cartuccia di inchiostro giallo originale HP 936 (circa 800 pagine) 4S6V1LN. Cartucce EvoMore con lancio previsto ad aprile 2024: Cartuccia di inchiostro nero Originale HP EvoMore 936e (circa 2.500 pagine) 4S6V6LN; Cartuccia di inchiostro ciano Originale HP EvoMore 936e (circa 1.650 pagine) 4S6V3LN; Cartuccia di inchiostro magenta Originale HP EvoMore 936e (circa 1.650 pagine) 4S6V4LN; Cartuccia di inchiostro giallo Originale HP EvoMore 936e (circa 1.650 pagine) 4S6V5LN. La resa effettiva varia notevolmente in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni, consultare colspan="3" height="6"> |
| | Segmento HP | Piccole e medie imprese |
|
| Capacit? di ingresso e uscita |
|
| | Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
|
| | Capacit? totale in ingresso | 250 fogli |
|
| | Capacit? di produzione totale | 75 fogli |
|
| | Alimentatore automatico di documenti (ADF) | S? |
|
| | Capacit? documenti | 35 fogli |
|
| | Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 |
|
| | Capacit? massima di inserimento | 250 fogli |
|
| | Massima capacit? di stampa | 75 fogli |
|
| Carta |
|
| | Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
|
| | Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta lucida, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa |
|
| | Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
|
| | Dimensioni massime di stampa | 297 x 431.8 mm |
|
| | Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5, C6 |
|
| | Non-ISO print media sizes | Carta Hagaki |
|
| | Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
|
| | Dimensioni buste | C5, C6, DL |
|
| | Dimensioni carta fotografica | 10x15 cm |
|
| | Dimensioni supporti stampa senza bordi | A3 |
|
| | Personalizzate dei supporti larghezza | 76 - 297 mm |
|
| | Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 420 mm |
|
| | Peso dei supporti per vassoio della carta | 34 - 250 g/m? |
|
| Connettivit? |
|
| | Stampa diretta | S? |
|
| | Porta USB | S? |
|
| | Quantit? porte USB 2.0 | 1 |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Wi-Fi | S? |
|
| | Collegamento ethernet LAN | S? |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
| | Wi-Fi Diretto | S? |
|
| | Bluetooth | S? |
|
| | Algoritmi di sicurezza supportati | HTTPS, SSL/TLS |
|
| | Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
|
| Prestazione |
|
| | RAM installata | 512 MB |
|
| | RAM massima supportata | 512 MB |
|
| | Processore integrato | S? |
|
| | Frequenza del processore | 1200 MHz |
|
| | Livello di potenza acustica (stampa) | 6,8 dB |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Grigio |
|
| | Posizionamento di mercato | Business |
|
| | Display incorporato | S? |
|
| | Nome del colore | Grigio cemento |
|
| | Tipologia display | CGD |
|
| | Dimensioni schermo | 6,86 cm (2.7") |
|
| | Tipo di controllo | Touch |
|
| | Display a colori | S? |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumi (modalit? stand-by) | 4,67 W |
|
| | Consumo energetico (in sospensione) | 1,17 W |
|
| | Consumi (modalit? spento) | 0,11 W |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
| Caratteristiche speciali |
|
| | Inchiostro istantaneo HP | S? |
|
| Requisiti di sistema |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
|
| | Compatibilit? sistema operativo Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
|
| | Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS, Linux |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 20 - 80% |
|
| | Intervallo di temperatura | -40 - 60 ?C |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 ?C |
|
| Certificati di sicurezza |
|
| | Certificazione | CISPR 32:2015+A1:2019/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR 24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 7 Class B |
|
| Sostenibilit? |
|
| | Conformit? alla sostenibilit? | S? |
|
| | Certificati di sostenibilit? | Forest Stewardship Council (FSC), Post-Consumer Recycled Plastic |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 581 mm |
|
| | Profondit? | 445 mm |
|
| | Altezza | 306 mm |
|
| | Peso | 14,6 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 677 mm |
|
| | Profondit? imballo | 495 mm |
|
| | Altezza imballo | 408 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 19,5 kg |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Cartuccia inclusa | S? |
|
| | Capacit? della cartuccia inclusa (nero) | 800 pagine |
|
| | Capacit? della cartuccia inclusa (a colori) | 420 pagine |
|
| | Cavi inclusi | AC |
|
| | Software forniti | HP Printer Software |
|
| Dati logistici |
|
| | Peso del pallet | 373 g |
|
| | Numero di livelli per pallet | 6 pz |
|
| | Quantit? per pallett | 18 pz |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Numero di scatole per strato | 3 pz |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Requisiti di sistema raccomandati | Microsoft? Windows? 11, 10: 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft? Internet Explorer or Edge |
|
| | Numero di testine di stampa | 4 |
|
| Caratteristiche speciali |
|
| | HP GTIN (EAN/UPC) with options | (629) 196337488021; (BGM) 196337488052 |
|
| | HP GTIN (EAN/UPC) | 196337488021, 196337488052 |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo di umidit? di funzionamento raccomandato | 25 - 75% |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Dimensioni pallet (L x P x A) | 1220 x 1015 x 2574 mm |
|
| | Dimensioni del pallet (w x d x h) | 1219,2 x 1016 x 2573 mm (48 x 40 x 101.3") |
|