| Velocit? di stampa |
|
| | Tecnologia di stampa | Laser |
|
| | Stampa | Mono stampa |
|
| | Stampa fronte/retro | S? |
|
| | Risoluzione massima | 2400 x 600 DPI |
|
| | Velocit? di stampa (nero, qualit? normale, A4/US Letter) | 29 ppm |
|
| | Stampa fronte/retro | Auto |
|
| | Tempo di riscaldamento | 7,5 s |
|
| | Velocit? della prima stampa (modalit? bianco e nero) | 5,4 s |
|
| Copia |
|
| | Copia | Mono copia |
|
| | Copia duplex | S? |
|
| | Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
|
| | Modo copia duplex | Auto |
|
| | Massimo numero di copie | 999 copie |
|
| | Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
|
| | Funzione copia N-in-1 | S? |
|
| | Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
|
| | Funzione copia ID-Card | S? |
|
| Scansione |
|
| | Scansione | Scansione a colori |
|
| | Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
|
| | Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
|
| | Scansione a | Cloud, PC |
|
| | Profondit? di scansione del colore in entrata | 24 bit |
|
| | Profondit? di scansione del colore in uscita | 24 bit |
|
| | Livelli di scala di grigi | 256 |
|
| | Driver di scansione | TWAIN, WIA |
|
| Fax |
|
| | Fax | Mono fax |
|
| | Velocit? di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
|
| | Velocit? modem | 33,6 Kbit/s |
|
| | Memoria fax | 256 pagine |
|
| | Composizione veloce | S? |
|
| Caratteristiche |
|
| | Ciclo massimo di funzionamento | 20000 pagine per mese |
|
| | Funzione duplex | Copia, Fax, Stampa |
|
| | Numero di cartucce di stampa | 1 |
|
| | Colori di stampa | Nero |
|
| | Ciclo de lavoro | 150 - 2000 pagine per mese |
|
| | Lingue di descrizione della pagina | UFRII |
|
| Capacit? di ingresso e uscita |
|
| | Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
|
| | Capacit? totale in ingresso | 150 fogli |
|
| | Capacit? di produzione totale | 50 fogli |
|
| | Alimentatore automatico di documenti (ADF) | S? |
|
| | Capacit? documenti | 35 fogli |
|
| | Capacit? massima di inserimento | 186 fogli |
|
| Carta |
|
| | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
|
| | Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale |
|
| | Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A6, A5 |
|
| | Dimensioni massime di stampa | 216 x 356 mm |
|
| | Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
|
| | Non-ISO print media sizes | Executive, Legal, Letter, Oficio, Statement |
|
| | Dimensioni buste | DL, Com-10, Monarch, C5 |
|
| | Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 163 g/m? |
|
| Connettivit? |
|
| | Porta USB | S? |
|
| | Quantit? porte USB 2.0 | 1 |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Wi-Fi | S? |
|
| | Collegamento ethernet LAN | S? |
|
| | Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
|
| | Algoritmi di sicurezza supportati | WPA2-AES, WPA2-EAP, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP |
|
| | Protocolli di gestione | SNMPv1, SNMPv3 |
|
| | Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint |
|
| Prestazione |
|
| | RAM installata | 256 MB |
|
| | Processore integrato | S? |
|
| | Frequenza del processore | 1200 MHz |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Posizionamento di mercato | Business |
|
| | Display incorporato | S? |
|
| | Tipo di controllo | Touch |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumo energetico (max) | 1300 W |
|
| | Consumo di energia durante la stampa | 530 W |
|
| | Consumi (modalit? stand-by) | 4,8 W |
|
| | Consumo energetico (in sospensione) | 1 W |
|
| | Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,23 kWh/settimana |
|
| | Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
|
| Requisiti di sistema |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 8.1, Windows 11 |
|
| | Compatibilit? sistema operativo Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.14 Mojave |
|
| | Sistema operativo Linux supportato | S? |
|
| | Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2022, Windows Server 2016, Windows Server 2012 |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 20 - 80% |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 30 ?C |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 390 mm |
|
| | Profondit? | 374 mm |
|
| | Altezza | 368 mm |
|
| | Peso | 11,4 kg |
|