| Velocità di stampa |
|
| | Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
|
| | Stampa | Stampa a colori |
|
| | Stampa fronte/retro | Sì |
|
| | Risoluzione massima | 600 x 1200 DPI |
|
| | Stampa fronte/retro | Auto |
|
| | Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 18 ppm |
|
| | Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 13 ppm |
|
| | Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 10 ppm |
|
| | Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 8 ppm |
|
| | Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 8 s |
|
| | Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 9 s |
|
| | Stampa economica | Sì |
|
| | Stampa senza bordi | No |
|
| | Stampa DVD/CD | No |
|
| Copia |
|
| | Copia | Copia a colori |
|
| | Copia duplex | Sì |
|
| | Modo copia duplex | Manuale |
|
| | Dimensione massima della copia | A4 |
|
| | Massimo numero di copie | 99 copie |
|
| | Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
|
| | Funzione copia N-in-1 | Sì |
|
| | Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
|
| | Funzione copia ID-Card | Sì |
|
| | Funzione di adattamento automatico | Sì |
|
| Scansione |
|
| | Scansione | Scansione a colori |
|
| | Scansione fronte/retro | No |
|
| | Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
|
| | Tipo di scansione | Scanner piano |
|
| | Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
|
| | Tecnologia scansione | CIS |
|
| | Profondità di scansione del colore in entrata | 16 bit |
|
| | Profondità di scansione del colore in uscita | 8 bit |
|
| | Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 bit |
|
| | Profondità di scala di grigi di uscita | 8 bit |
|
| Fax |
|
| | Fax | No |
|
| Caratteristiche |
|
| | Ciclo massimo di funzionamento | 33000 pagine per mese |
|
| | Funzione duplex | Copia, Stampa |
|
| | Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
|
| | Ciclo de lavoro | 200 - 1000 pagine per mese |
|
| | Sistema del serbatoio dell'inchiostro | Sì |
|
| | Cartucce di sostituzione | GI-56 Bk, GI-56 Y, GI-56 C, GI-56 M |
|
| Capacità di ingresso e uscita |
|
| | Numero totale di vassoi di ingresso | 3 |
|
| | Capacità totale in ingresso | 350 fogli |
|
| | Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 100 fogli |
|
| | Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 250 fogli |
|
| | Alimentatore automatico di documenti (ADF) | No |
|
| Carta |
|
| | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
|
| | Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta ad alta risoluzione, Carta fotografica, Carta normale |
|
| | Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
|
| | Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
|
| | Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
|
| | Dimensioni buste | Com-10, DL |
|
| | Dimensioni carta fotografica | 10x15,13x18,18x25,20x25 |
|
| | Personalizzate dei supporti larghezza | 89 - 216 mm |
|
| | Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 1200 mm |
|
| | Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 105 g/m² |
|
| Connettività |
|
| | Stampa diretta | Sì |
|
| | Porta USB | Sì |
|
| | Connettore USB | USB di tipo B |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Wi-Fi | Sì |
|
| | Collegamento ethernet LAN | No |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
| | Algoritmi di sicurezza supportati | WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE |
|
| | Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Nero, Bianco |
|
| | Posizionamento di mercato | Business |
|
| | Display incorporato | Sì |
|
| | Tipologia display | LCD |
|
| | Dimensioni schermo | 3,43 cm (1.35") |
|
| | Tipo di controllo | Pulsanti |
|
| | Display a colori | No |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumo di energia durante la copia | 18 W |
|
| | Consumi (modalità stand-by) | 1,4 W |
|
| | Consumi (modalità spento) | 0,1 W |
|
| | Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,19 kWh/settimana |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
|
| Requisiti di sistema |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
|
| | Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
|
| | Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
|
| | Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS, iPadOS |
|
| | Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
|
| | Umidità | 10 - 90% |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 399 mm |
|
| | Profondità | 719 mm |
|
| | Altezza | 303 mm |
|
| | Peso | 8,3 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 488,9 mm |
|
| | Profondità imballo | 588 mm |
|
| | Altezza imballo | 313,7 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 13,2 kg |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Cartuccia inclusa | Sì |
|
| | Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 6000 pagine |
|
| | Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 14000 pagine |
|
| | Capacità della cartuccia inclusa (modalità economica, nero) | 9000 pagine |
|
| | Capacità della cartuccia inclusa (modalità economica, CMY) | 21000 pagine |
|
| | Cavi inclusi | AC |
|
| Dati logistici |
|
| | Ampiezza del pallet | 98,6 cm |
|
| | Lunghezza del pallet | 118,4 cm |
|
| | Altezza del pallet | 94,6 cm |
|
| | Peso del pallet | 160,1 kg |
|
| | Quantità per livello | 12 pz |
|
| | Quantità per pallett | 12 pz |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Durata della garanzia | 2 anno/i |
|
| | Mese di introduzione | Dicembre |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Supporto software | Canon PRINT Inkjet/SELPHY, Easy-PhotoPrint Editor, Creative Park, Easy-PhotoPrint Editor |
|