| Velocit? di stampa |
|
| | Tecnologia di stampa | Laser |
|
| | Stampa | Mono stampa |
|
| | Stampa fronte/retro | S? |
|
| | Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
|
| | Velocit? di stampa (nero, qualit? normale, A4/US Letter) | 45 ppm |
|
| | Velocit? di stampa (nero, qualit? normale, A3) | 22 ppm |
|
| | stampa su filigrana | S? |
|
| | Stampa sicura | S? |
|
| | Funzione stampa poster | S? |
|
| Copia |
|
| | Copia | Mono copia |
|
| | Copia duplex | S? |
|
| | Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
|
| | Velocit? della prima copia (modalit? bianco e nero) | 5,3 s |
|
| | Massimo numero di copie | 999 copie |
|
| | Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
|
| | Funzione copia ID-Card | S? |
|
| Scansione |
|
| | Scansione | Scansione a colori |
|
| | Scansione fronte/retro | S? |
|
| | Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
|
| | Tipo di scansione | Scanner piano |
|
| | Area massima di scansione | 297 x 431,8 mm |
|
| | Scansione a | Network folder, USB |
|
| Fax |
|
| | Fax | Mono fax |
|
| | Velocit? modem | 33,6 Kbit/s |
|
| | Memoria fax | 30000 pagine |
|
| | Composizione veloce | S? |
|
| Caratteristiche |
|
| | Funzione duplex | Copia, Stampa, Scansione |
|
| | Numero di cartucce di stampa | 1 |
|
| | Colori di stampa | Nero |
|
| | Lingue di descrizione della pagina | PCL 6, UFRII |
|
| Capacit? di ingresso e uscita |
|
| | Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
|
| | Capacit? totale in ingresso | 1200 fogli |
|
| | Capacit? di produzione totale | 250 fogli |
|
| | Capacit? massima di inserimento | 2300 fogli |
|
| | Massima capacit? di stampa | 645 fogli |
|
| Carta |
|
| | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
|
| | Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Carta patinata, Buste, Carta intestata, Carta normale, Cartolina, Prestampato, Carta riciclata, Carta spessa |
|
| | Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5 |
|
| | Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
|
| | Peso dei supporti per vassoio della carta | 52 - 256 g/m? |
|
| | Peso vassoio multifunzione | 52 - 300 g/m? |
|
| Connettivit? |
|
| | Stampa diretta | S? |
|
| | Porta USB | S? |
|
| | Quantit? porte USB 2.0 | 3 |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Wi-Fi | S? |
|
| | Collegamento ethernet LAN | S? |
|
| | Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
|
| | Velocit? trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
|
| | Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria Print Service |
|
| Prestazione |
|
| | RAM installata | 2000 MB |
|
| | Capacit? memoria interna | 64 GB |
|
| | Processore integrato | S? |
|
| | Frequenza del processore | 1600 MHz |
|
| | Numero di core del processore | 2 |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Nero, Bianco |
|
| | Posizionamento di mercato | Business |
|
| | Display incorporato | S? |
|
| | Tipologia display | LCD |
|
| | Dimensioni diagonale schermo | 17,8 cm (7") |
|
| | Tipo di controllo | Touch |
|
| | Display a colori | S? |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumo energetico (max) | 1500 W |
|
| | Consumo di energia durante la copia | 666 W |
|
| | Consumi (modalit? stand-by) | 28,1 W |
|
| | Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
|
| Requisiti di sistema |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
|
| | Compatibilit? sistema operativo Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
|
| | Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 20 - 80% |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 30 ?C |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 687 mm |
|
| | Profondit? | 565 mm |
|
| | Altezza | 891 mm |
|
| | Peso | 66 kg |
|