| Caratteristiche |
|
| | Potenza in uscita | 1 kVA |
|
| | Potenza in uscita | 600 W |
|
| | Tensione operativa in entrata (min) | 175 V |
|
| | Tensione operativa in entrata (max) | 275 V |
|
| | Frequenza di ingresso | 50/60 Hz |
|
| | Tensione operativa di uscita (min) | 230 V |
|
| | Tensione di uscita (max) | 230 V |
|
| | Emissione acustica | 40 dB |
|
| | Protezione contro le sovratensioni | Sì |
|
| | Caratteristiche della protezione contro le sovratensioni | Fax, Modem, Rete, Telefono |
|
| Connettività |
|
| | Tipo di uscita AC | Accoppiatore C13 |
|
| | Presa di corrente | Accoppiatore C14 |
|
| | Quantità prese AC | 8 presa(e) AC |
|
| | Quantità porte USB 2.0 | 1 |
|
| | Porta modem (RJ-11) | 1 |
|
| | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
| Batteria |
|
| | Tecnologia batteria | Acido piombo (VRLA) |
|
| | Tempo di salvataggio minimo a mezzo carico | 14 min |
|
| | test automatico batteria | Sì |
|
| | Partenza a freddo | Sì |
|
| Design |
|
| | Fattore di forma | Tower |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Indicatori LED | Sì |
|
| | Sicurezza | IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040 -2, CB, CE |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 87 mm |
|
| | Profondità | 382 mm |
|
| | Altezza | 250 mm |
|
| | Peso | 9,48 kg |
|
| Dati logistici |
|
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85078000 |
|