| Display |
|
| | Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
|
| | Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
|
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
|
| | Tecnologia display | LED |
|
| | Touch screen | No |
|
| | Tipologia HD | 4K Ultra HD |
|
| | Tipo di pannello | IPS |
|
| | Forma dello schermo | Piatto |
|
| | Rapporto di contrasto | 1300:1 |
|
| | Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
|
| | Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
|
| | Retroilluminazione a LED | S? |
|
| | Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
|
| | Luminosit? del display (picco) | 350 cd/m? |
|
| | Luminosit? del display (tipica) | 180 cd/m? |
|
| | Tempo di risposta | 6 ms |
|
| | Schermo antiriflesso | S? |
|
| | Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
|
| | Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178? |
|
| | Angolo di visualizzazione (verticale) | 178? |
|
| | Tempo di risposta (veloce) | 4 ms |
|
| | Dot Pitch | 0,155 x 0,155 mm |
|
| | Densit? di Pixel | 163 ppi (punti per pollice) |
|
| | Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
|
| | Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
|
| | Profondit? colore | 10 bit |
|
| | Gamma cromatica standard | sRGB |
|
| | Gamma di colori | 99% |
|
| Prestazione |
|
| | NVIDIA G-SYNC | No |
|
| | AMD FreeSync | No |
|
| | Sistema operativo compatibile | Windows 10, Windows 11 |
|
| Multimediale |
|
| | Altoparlanti incorporati | No |
|
| | Fotocamera integrata | No |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Supporto staccabile | S? |
|
| | Colore piedi | Nero |
|
| | Certificazione | Energy Star Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS Eyesafe Display, T?V Low Blue Light (Hardware solution), T?V Rheinland Low Blue Light, T?V Rheinland Flicker Free, T?V Rheinland Eye Comfort |
|
| Connettivit? |
|
| | Hub USB integrato | S? |
|
| | HDMI | S? |
|
| | Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | S? |
|
| | Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
|
| | Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
|
| | Numero di porte upstream | 1 |
|
| | Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
|
| | Quantit? di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
|
| | Modalit? alternativa DisplayPort USB di Tipo C | S? |
|
| | Alimentazione USB | S? |
|
| | Fornitura di alimentazione USB fino a | 90 W |
|
| | Quantit? porte HDMI | 1 |
|
| | Versione HDMI | 2.0 |
|
| | Quantit? DisplayPorts | 1 |
|
| | versione DisplayPort | 1.4 |
|
| | Uscite per cuffie | 1 |
|
| | Connessione cuffia | 3,5 mm |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Collegamento ethernet LAN | S? |
|
| Ergonomia |
|
| | Montaggio standard VESA | S? |
|
| | Blocco cavo | S? |
|
| | Regolazione altezza | S? |
|
| | Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
|
| | Gestione dei cavi ottimizzata | S? |
|
| | Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
|
| | Regolazione altezza | 15,5 cm |
|
| | Rotazione | S? |
|
| | Angolo di rotazione | -90 - 90? |
|
| | Girevole | S? |
|
| | Angolo di rotazione | -45 - 45? |
|
| | Inclinazione regolabile | S? |
|
| | Inclinazione | -5 - 23,5? |
|
| | On Screen Display (OSD) | S? |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumi | 35 W |
|
| | Consumi (modalit? stand-by) | 0,5 W |
|
| | Consumo energetico (max) | 165 W |
|
| | Consumi (modalit? spento) | 0,3 W |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
|
| | Tipo alimentazione | Interno |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Stand incluso | S? |
|
| | Cavi inclusi | USB tipo-C |
|
| | Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,8 m |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza (con supporto) | 613,6 mm |
|
| | Profondit? (con supporto) | 204,5 mm |
|
| | Altezza (con supporto) | 545,4 mm |
|
| | Peso (con supporto) | 7,3 kg |
|
| | Larghezza (senza supporto) | 613,6 mm |
|
| | Profondit? (senza supporto) | 50 mm |
|
| | Altezza(senza supporto) | 363,5 mm |
|
| | Peso (senza supporto) | 5,3 kg |
|
| | Ampiezza del filetto (laterale) | 2 mm |
|
| | Ampiezza del filetto (superiore) | 2 mm |
|
| | Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,8 cm |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 690 mm |
|
| | Profondit? imballo | 525 mm |
|
| | Altezza imballo | 148 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 10,4 kg |
|