| Display |
| | Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
| | Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| | Tecnologia display | LED |
| | Touch screen | No |
| | Tipologia HD | Full HD |
| | Tipo di pannello | IPS |
| | Tempo di risposta | 6 ms |
| | Forma dello schermo | Piatto |
| | Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| | Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| | Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| | Retroilluminazione a LED | Sì |
| | Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| | Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| | Schermo antiriflesso | Sì |
| | Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
| | Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| | Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| | Tempo di risposta (veloce) | 4 ms |
| | Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
| | Densità di Pixel | 93 ppi (punti per pollice) |
| | Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
| | Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
| | Profondità colore | 8 bit |
| | Gamma di colori | 99% |
| | Copertura sRGB (tipica) | 99% |
| Prestazione |
| | NVIDIA G-SYNC | No |
| | AMD FreeSync | No |
| | Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale |
| | Altoparlanti incorporati | Sì |
| | Fotocamera integrata | Sì |
| | Numero di altoparlanti | 2 |
| | Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
| | Megapixel | 5 MP |
| | Microfono incorporato | Sì |
| Design |
| | Posizionamento di mercato | Smart |
| | Colore del prodotto | Nero |
| | Nome del colore | Eclipse Black |
| Connettività |
| | Hub USB integrato | Sì |
| | HDMI | Sì |
| | Numero di porte upstream | 1 |
| | Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| | Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
| | Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| | Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| | Alimentazione USB | Sì |
| | Fornitura di alimentazione USB fino a | 15 W |
| | Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
| | Quantità porte HDMI | 1 |
| | Versione HDMI | 2.1 |
| | Quantità DisplayPorts | 2 |
| | Numero di uscite DisplayPort | 1 |
| | Versione DisplayPort | 1.4 |
| | versione DisplayPort | 1.4 |
| | Ingresso audio | Sì |
| | Uscita audio | Sì |
| Collegamento in rete |
| | Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Ergonomia |
| | Montaggio standard VESA | Sì |
| | Blocco cavo | Sì |
| | Regolazione altezza | Sì |
| | Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| | Montabile a parete | Sì |
| | Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| | Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| | Altezza regolabile (max) | 15,5 cm |
| | Rotazione | Sì |
| | Angolo di rotazione | -90 - 90° |
| | Girevole | Sì |
| | Angolo di rotazione | -45 - 45° |
| | Inclinazione regolabile | Sì |
| | Inclinazione | -5 - 23,5° |
| Gestione energetica |
| | Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| | Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 16 kWh |
| | Consumi | 16 W |
| | Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| | Consumo energetico (max) | 165 W |
| | Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| | Tipo alimentazione | Interno |
| | Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso |
| | Larghezza (con supporto) | 539,8 mm |
| | Profondità (con supporto) | 190 mm |
| | Altezza (con supporto) | 540,2 mm |
| | Peso (con supporto) | 5,9 kg |
| | Larghezza (senza supporto) | 539,8 mm |
| | Profondità (senza supporto) | 50 mm |
| | Altezza(senza supporto) | 362,7 mm |
| | Peso (senza supporto) | 3,8 kg |
| | Ampiezza del filetto (laterale) | 2 mm |
| | Ampiezza del filetto (superiore) | 2 mm |
| | Ampiezza del filetto (inferiore) | 4,08 cm |
| Dati su imballaggio |
| | Larghezza imballo | 730 mm |
| | Profondità imballo | 111 mm |
| | Altezza imballo | 450 mm |
| | Peso dell'imballo | 8,4 kg |
| Contenuto dell'imballo |
| | Stand incluso | Sì |
| | Cavi inclusi | DisplayPort, Da USB tipo C a USB tipo C |
| | Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,8 m |
| | Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,8 m |
| Altre caratteristiche |
| | Certificazione | ENERGY Star Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, EU Energy Efficiency Level (Level-E), Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars) |