| Display |
| | Dimensioni diagonale schermo | 16,8 cm (6.6") |
| | Risoluzione del display | 1200 x 2600 Pixel |
| | Tipo di pannello | AMOLED |
| | Tipo di vetro del display | Alluminosilicato |
| | Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| | Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| | Luminosità schermo | 800 cd/m² |
| Processore |
| | Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
| | Modello del processore | 7100 Elite |
| | Frequenza del processore | 2 GHz |
| | Architettura processore | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| | Numero di core del processore | 8 |
| | Core delle prestazioni | 4 |
| | Cores efficienti | 4 |
| | Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
| Archiviazione |
| | Capacità della RAM | 8 GB |
| | Capacità memoria interna | 256 GB |
| Macchina fotografica |
| | Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| | Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 108 MP |
| | Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| | Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
| | Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| | Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| | Risoluzione fotocamera posteriore | 12000 x 8976 Pixel |
| | Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,75 |
| | Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| | Zoom digitale | 10x |
| | Risoluzione fotocamera frontale | 4608 x 3456 Pixel |
| | Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,45 |
| | Tipologia flash | LED |
| | Risoluzione acquisizione video | 1080 x 2520 Pixel |
| | Modalità registrazione video | 1080p |
| | Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| | Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| | Modalità notte | Sì |
| | Panorama | Sì |
| | Modalità ritratto | Sì |
| | Riconoscimento della scena AI | Sì |
| Collegamento in rete |
| | Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| | Generazione di reti mobili | 5G |
| | Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| | Standard 3G | WCDMA |
| | Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| | Standard 5G | NR |
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| | Bluetooth | Sì |
| | Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| | Versione Bluetooth | 6.0 |
| | Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| | Profili Bluetooth | AAC, SBC, LDAC, LHDC, APTX, APTX-HD |
| | Wi-Fi Diretto | Sì |
| | Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettività |
| | Connettore USB | USB tipo-C |
| | Versione USB | 2.0 |
| | Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Navigazione |
| | Localizzatore di posizione | Sì |
| | GPS (satellitare) | Sì |
| | Glonass | Sì |
| | BeiDou | Sì |
| | Galileo | Sì |
| | Bussola elettronica | Sì |
| Design |
| | Fattore di forma | Barra |
| | Colore del prodotto | Nero |
| | Nome del colore | Velvet Black |
| Prestazione |
| | Ricarica rapida | Sì |
| | Tecnologia di ricarica veloce | SuperCharge |
| | Adattatore grafico | Mali-G610 MC2 |
| | Lettore di impronte digitali | Sì |
| | Riconoscimento del volto | Sì |
| | Supporto USB On-The-Go | Sì |
| Multimediale |
| | Altoparlanti | Stereo |
| | Formati audio supportati | MP3, AMR, AWB, 3GP, MP4, M4A, AAC, WAV, OGG, FLAC |
| | Formati video supportati | 3GP, MP4, MKV, WEBM |
| Software |
| | Piattaforma | Android |
| | Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| | Forcella del sistema operativo | MagicOS 10 |
| Batteria |
| | Capacità della batteria | 6520 mAh |
| | Resistenza della batteria in cicli | 2000 |
| | Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Sensori |
| | Sensore di prossimità | Sì |
| | Sensore luce ambientale | Sì |
| | Sensore di gravità | Sì |
| Gestione energetica |
| | Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Durata |
| | Classe efficienza energetica | B |
| | Resistenza della batteria per ciclo | 3722 min |
| | Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | B |
| | Classe di riparabilità | C |
| | Codice di protezione internazionale (IP) | IP66 |
| | Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso |
| | Peso | 180 g |
| | Larghezza | 75,3 mm |
| | Profondità | 7,34 mm |
| | Altezza | 157,4 mm |
| Contenuto dell'imballo |
| | Adattatore AC/DC | Sì |
| | Guida rapida | Sì |
| | Protezione schermo | Sì |
| | Scheda di garanzia | Sì |
| | Cavi inclusi | USB tipo-C |
| | Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| | Custodia di protezione | Sì |