| Display |
| | Dimensioni diagonale schermo | 16,7 cm (6.57") |
| | Risoluzione del display | 1264 x 2728 Pixel |
| | Tipo di pannello | AMOLED |
| | Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| | Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| | Massima luminosità del display (HDR) | 8000 cd/m² |
| | High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| | Densità di Pixel | 458 ppi (punti per pollice) |
| Processore |
| | Famiglia processore | Snapdragon |
| | Modello del processore | 8 Elite |
| | Numero di core del processore | 8 |
| | Frequenza del processore turbo massima | 4,32 GHz |
| Archiviazione |
| | Capacità della RAM | 12 GB |
| | Capacità memoria interna | 512 GB |
| | RAM virtuale (max) | 12 GB |
| Macchina fotografica |
| | Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| | Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 200 MP |
| | Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| | Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 50 MP |
| | Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| | Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.4" |
| | Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| | Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| | Risoluzione fotocamera posteriore | 16384 x 12288 Pixel |
| | Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,9 |
| | Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,8 |
| | Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 |
| | Zoom digitale | 120x |
| | Risoluzione fotocamera frontale | 8192 x 6144 Pixel |
| | Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| | Flash per fotocamera frontale | No |
| | Tipologia flash | LED |
| | Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| | Modalità registrazione video | 2160p |
| | Messa a fuoco automatica | Sì |
| | Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| | Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| | Stabilizzatore immagine | Sì |
| | Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS), Electronic Image Stabilization (EIS) |
| | Ritardo autotimer | Sì |
| | Modalità notte | Sì |
| | Rilevamento sorriso | Sì |
| | Panorama | Sì |
| | Modalità ritratto | Sì |
| | Fotografia macro | Sì |
| | Modalità slow motion | Sì |
| | Riconoscimento della scena AI | Sì |
| Collegamento in rete |
| | Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| | Generazione di reti mobili | 5G |
| | Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| | Standard 3G | WCDMA |
| | Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| | Standard 5G | NR, Sub6 SA/NSA |
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| | Bluetooth | Sì |
| | Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| | Versione Bluetooth | 6.0 |
| | Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| | Profili Bluetooth | SBC, AAC, LDAC, APTX, APTX-HD, APTX-Adaptive, APTX-LL, LHDC, LC3 |
| | Tethering (modem-mode) | Sì |
| | Wi-Fi Diretto | Sì |
| | MIMO | Sì |
| | Modulazione | 256-QAM |
| | Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettività |
| | Connettore USB | USB tipo-C |
| | Versione USB | 2.0 |
| | Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Messaggistica |
| | Short Message Service (SMS) | Sì |
| | MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| | E-mail | Sì |
| Navigazione |
| | Localizzatore di posizione | Sì |
| | GPS (satellitare) | Sì |
| | NavIC | Sì |
| | Glonass | Sì |
| | BeiDou | Sì |
| | Galileo | Sì |
| | Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| | Bussola elettronica | Sì |
| Design |
| | Fattore di forma | Barra |
| | Colore del prodotto | Nero |
| | Funzioni di protezione | Resistente all’acqua, Antipolvere |
| Prestazione |
| | Ricarica rapida | Sì |
| | Carica wireless | Sì |
| | Potenza di ricarica senza fili | 50 W |
| | Adattatore grafico | Adreno 830 |
| | Lettore di impronte digitali | Sì |
| | Supporto USB On-The-Go | Sì |
| Multimediale |
| | Radio FM | No |
| | Numero dei microfoni | 2 |
| | Altoparlanti | Stereo |
| | Formati audio supportati | MP3, MP4, 3GP, OGG, AMR, AAC, FLAC, WAV, MIDI |
| | Formati video supportati | 3GP, MP4 |
| Software |
| | Piattaforma | Android |
| | Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| | Forcella del sistema operativo | MagicOS 10 |
| Batteria |
| | Capacità della batteria | 6400 mAh |
| | Resistenza della batteria in cicli | 1600 |
| | Autonomia in conversazione (3G) | 40 h |
| | Autonomia in standby (3G) | 770 h |
| | Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| | Autonomia in conversazione (2G) | 38 h |
| | Tempo di conversazione (4G) | 40 h |
| | Tempo di conversazione (5G) | 40 h |
| | Autonomia in standby (2G) | 708 h |
| | Tempo di Stanby (4G) | 692 h |
| Sensori |
| | Sensore di prossimità | Sì |
| | Sensore luce ambientale | Sì |
| | Giroscopio | Sì |
| | Sensore di sfarfallio | Sì |
| | Sensore di gravità | Sì |
| | Sensore a infrarossi | Sì |
| | Sensore di temperatura del colore | Sì |
| Gestione energetica |
| | Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| | Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| | Potenza di ricarica richiesta (max) | 80 W |
| | Alimentazione USB | Sì |
| Durata |
| | Classe efficienza energetica | A |
| | Resistenza della batteria per ciclo | 3954 min |
| | Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | A |
| | Classe di riparabilità | C |
| | Codice di protezione internazionale (IP) | IP68, IP69 |
| Dimensioni e peso |
| | Peso | 195 g |
| | Larghezza | 74,7 mm |
| | Profondità | 7,8 mm |
| | Altezza | 156 mm |
| Contenuto dell'imballo |
| | Adattatore AC/DC | No |
| | Protezione schermo | Sì |
| | Scheda di garanzia | Sì |
| | Cavi inclusi | USB tipo-C |
| | Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Certificati di sicurezza |
| | Certificazione | GCF, CE, ISED, UKCA, ERP, BQB, Wi-Fi, RoHS, WEEE, REACH, EMVCo |
| Condizioni ambientali |
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| | Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
| | Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |