| Design |
|
| | Tipo di prodotto | Computer portatile |
|
| | Colore del prodotto | Argento |
|
| | Fattore di forma | Clamshell |
|
| | Posizionamento di mercato | Premium |
|
| | Anno di introduzione | 2022 |
|
| Display |
|
| | Dimensioni schermo | 40,6 cm (16") |
|
| | Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
|
| | Touch screen | No |
|
| | Tipologia HD | WUXGA |
|
| | Tipo di pannello | IPS |
|
| | Schermo antiriflesso | Sì |
|
| | Luminosità schermo | 250 cd/m² |
|
| | Dimensioni schermo (cm) | 40,6 cm |
|
| | RGB spazio colore | NTSC |
|
| | Gamma di colori | 45% |
|
| Processore |
|
| | Famiglia processore | Intel® Core? i5 |
|
| | Produttore processore | Intel |
|
| | Modello del processore | i5-1235U |
|
| | Generazione del processore | Intel® Core? i5 di 12a generazione |
|
| | Frequenza del processore turbo massima | 4,4 GHz |
|
| | Numero di threads del processore | 12 |
|
| | Numero di core del processore | 10 |
|
| | Cache processore | 12 MB |
|
| | Tipo di cache del processore | L3 |
|
| Memoria |
|
| | RAM installata | 16 GB |
|
| | Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
|
| | Velocità memoria | 4800 MHz |
|
| | Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
|
| | Struttura memoria | 1 x 16 GB |
|
| | Slot memoria | 2x SO-DIMM |
|
| | Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
|
| | Non-ECC | Sì |
|
| Archiviazione |
|
| | Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
|
| | Supporto di memoria | SSD |
|
| | Tipo drive ottico | No |
|
| | Capacità SSD totale | 512 GB |
|
| | Numero di SSD installati | 1 |
|
| | Capacità SSD | 512 GB |
|
| | Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
|
| | NVMe | Sì |
|
| | Dimensione SSD | M.2 |
|
| Grafica |
|
| | Scheda grafica integrata | Sì |
|
| | Adattatore di scheda grafica separato | No |
|
| | Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
|
| | Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
|
| | Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
|
| Audio |
|
| | Sistema audio | Bang & Olufsen |
|
| | Altoparlanti incorporati | Sì |
|
| | Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
|
| | Microfono incorporato | Sì |
|
| | Numero dei microfoni | 2 |
|
| Macchina fotografica |
|
| | Fotocamera frontale | Sì |
|
| | Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Connessione di rete mobile | No |
|
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|
| | Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|
| | Tipo di antenna | 2x2 |
|
| | Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
|
| | Produttore del controller WLAN | Intel |
|
| | Bluetooth | Sì |
|
| | Versione Bluetooth | 5.2 |
|
| Connettività |
|
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
|
| | Quantità porte HDMI | 1 |
|
| | Versione HDMI | 2.0 |
|
| | Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
|
| | Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
|
| | Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
|
| | Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
|
| | Alimentazione USB | Sì |
|
| Tastiera |
|
| | Tastiera numerica | Sì |
|
| | Dispositivo di puntatura | Clickpad |
|
| | tastiera retroilluminata | Sì |
|
| | Resistente all'acqua | Sì |
|
| | Tastiera completa | Sì |
|
| | Modello del dispositivo di ingresso | Tastiera Premium HP |
|
| Software |
|
| | Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
|
| | Software pre-installato | HP Connection Optimizer; HP Image Assistant; HP Hotkey Support; HP MAC Address Manager; HP Support Assistant; HP Easy Clean; HP Power Manager; myHP; impostazioni per la privacy HP; Touchpoint Customizer for Commercial; notifiche HP; HP QuickDrop; HP Quick Touch; HP PC Hardware Diagnostics Windows |
|
| Caratteristiche speciali del processore |
|
| | Intel® Flex Memory Access | Sì |
|
| | Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì |
|
| | Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
|
| | Execute Disable Bit | Sì |
|
| | CPU configuration (max) | 1 |
|
| | Opzioni incorporate disponibili | No |
|
| | Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
|
| | Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
|
| Caratteristiche speciali |
|
| | Ottimizzatore di connessione HP | Sì |
|
| | HP Support Assistant | Sì |
|
| | Strumenti di sicurezza HP | Modulo di persistenza Absolute; HP DriveLock e Automatic DriveLock; HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; aggiornamento BIOS tramite rete; HP Sure Admin; HP BIOSphere Gen6; HP Client Security Manager Gen7; PC con capacità Secured-Core; chip di sicurezza integrato TPM 2.0 (certificazioni Common Criteria EAL4+ e FIPS 140-2 livello 2); HP Sure Start Gen7; HP Wake on WLAN; HP Tamper Lock; HP Sure Run Gen5; HP Sure Recover Gen5 |
|
| | Segmento HP | Business |
|
| Batteria |
|
| | Capacità della batteria | 51 Wh |
|
| | Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
|
| | Numero di celle della batteria | 3 |
|
| Gestione energetica |
|
| | Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
|
| | Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
|
| | Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
|
| Sicurezza |
|
| | Lettore di impronte digitali | Sì |
|
| | Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
|
| | Protezione della password | Sì |
|
| Sostenibilità |
|
| | Conformità alla sostenibilità | Sì |
|
| | Certificati di sostenibilità | GS mark, ENERGY STAR, TCO |
|
| | Tecnologie e materiali sostenibili | Basso contenuto di alogeni |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Peso | 1,76 kg |
|
| | Larghezza | 358,7 mm |
|
| | Profondità | 251 mm |
|
| | Altezza | 19,2 mm |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 69 mm |
|
| | Profondità imballo | 552 mm |
|
| | Altezza imballo | 345 mm |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Tastiera inclusa | Sì |
|
| Memoria |
|
| | Numero di slot interne di estensione della memoria libera | 1 |
|
| Tastiera |
|
| | Particolarità tastiera | Resistente a liquidi e infiltrazioni |
|