| Velocit? di stampa |
|
| | Tecnologia di stampa | Laser |
|
| | Stampa | Stampa a colori |
|
| | Stampa fronte/retro | S? |
|
| | Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
|
| | Velocit? di stampa (nero, qualit? normale, A4/US Letter) | 25 ppm |
|
| | Stampa fronte/retro | Auto |
|
| | Risoluzione colore | 600 x 600 DPI |
|
| | Risoluzione di stampa in nero | 600 x 600 DPI |
|
| | Velocit? di stampa (colore, qualit? normale, A4/US Letter) | 25 ppm |
|
| | Tempo di riscaldamento | 55 s |
|
| | Velocit? della prima stampa (modalit? bianco e nero) | 10,9 s |
|
| Copia |
|
| | Copia | Copia a colori |
|
| | Copia duplex | S? |
|
| | Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
|
| | Velocit? di copia (bianco e nero, qualit? normale, A4) | 13 cpm |
|
| | Velocit? di copia (qualit? normale, colore, A4) | 13 cpm |
|
| | Velocit? della prima copia (modalit? bianco e nero) | 9,7 s |
|
| | Velocit? della prima copia (modalit? a colori) | 13,9 s |
|
| | Massimo numero di copie | 999 copie |
|
| | Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
|
| | Funzione di adattamento automatico | S? |
|
| Scansione |
|
| | Scansione | Scansione a colori |
|
| | Scansione fronte/retro | No |
|
| | Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
|
| | Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
|
| | Risoluzione della scansione ottica (nero) | 1200 x 1200 ppi (punti per pollice) |
|
| | Risoluzione della scansione ottica (a colori) | 1200 x 1200 ppi (punti per pollice) |
|
| | Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 300 x 300 DPI |
|
| | Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
|
| | Tecnologia scansione | CIS |
|
| | Velocit? di scansione (a colori) | 8 ppm |
|
| | velocit? di scansione (nero) | 19 ppm |
|
| | Formati immagini supportati | JPG, TIFF |
|
| | Formati testo supportati | PDF |
|
| | Profondit? di scansione del colore in entrata | 24 bit |
|
| | Livelli di scala di grigi | 256 |
|
| | Driver di scansione | TWAIN |
|
| Fax |
|
| | Fax | Mono fax |
|
| | Fax duplex | No |
|
| | Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 DPI |
|
| | Velocit? di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
|
| | Velocit? modem | 33,6 Kbit/s |
|
| | Memoria fax | 500 pagine |
|
| | Riselezione automatica | S? |
|
| | Composizione veloce | S? |
|
| | Inoltro fax | S? |
|
| | Invio fax ritardato | S? |
|
| | Auto riduzione | S? |
|
| Caratteristiche |
|
| | Ciclo massimo di funzionamento | 40000 pagine per mese |
|
| | Funzione duplex | Stampa, Copia |
|
| | Numero di cartucce di stampa | 4 |
|
| | Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
|
| | Ciclo de lavoro | 150 - 2500 pagine per mese |
|
| | Invio digitale | S? |
|
| | Caratteri della stampante | Scalable, TrueType |
|
| | Multifunzione all-in-one | S? |
|
| | Paese di origine | Vietnam |
|
| | Segmento HP | Piccole e medie imprese |
|
| Capacit? di ingresso e uscita |
|
| | Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
|
| | Capacit? totale in ingresso | 251 fogli |
|
| | Capacit? di produzione totale | 100 fogli |
|
| | Alimentatore automatico di documenti (ADF) | S? |
|
| | Capacit? documenti | 50 fogli |
|
| | Numero massimo di vassoi di ingresso | 2 |
|
| | Capacit? massima di inserimento | 251 fogli |
|
| | Massima capacit? di stampa | 100 fogli |
|
| Carta |
|
| | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
|
| | Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Cartoncino, Buste, Carta lucida, Carta pesante, Etichette, Carta intestata, Carta normale, Carta riciclata, Carta ruvida, Carta spessa, Lucidi |
|
| | Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
|
| | Dimensioni massime di stampa | 216 x 355.6 mm |
|
| | Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
|
| | Dimensioni buste | B5, C5, DL |
|
| Connettivit? |
|
| | Stampa diretta | S? |
|
| | Porta USB | S? |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Wi-Fi | No |
|
| | Collegamento ethernet LAN | S? |
|
| | Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
|
| | Velocit? trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
|
| | Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
|
| Prestazione |
|
| | RAM installata | 512 MB |
|
| | RAM massima supportata | 512 MB |
|
| | Processore integrato | S? |
|
| | Frequenza del processore | 1200 MHz |
|
| | Livello di pressione acustica (stampa) | 51 dB |
|
| | Livello di pressione acustica (scansione) | 41 dB |
|
| | Livello di potenza acustica (stampa) | 6,3 dB |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Grigio, Bianco |
|
| | Posizionamento di mercato | Business |
|
| | Display incorporato | S? |
|
| | Dimensioni schermo | 10,9 cm (4.3") |
|
| | Tipo di controllo | Touch |
|
| | Display a colori | S? |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumo di energia durante la stampa | 416 W |
|
| | Consumo energetico (pronta all'uso) | 7,6 W |
|
| | Consumo energetico (in sospensione) | 0,95 W |
|
| | Consumi (modalit? spento) | 0,05 W |
|
| | Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
| Caratteristiche speciali |
|
| | HP Auto-On/Auto-Off | S? |
|
| Requisiti di sistema |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
|
| | Compatibilit? sistema operativo Mac | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
|
| | Altri sistemi operativi supportati | iOS, Linux, Android |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 10 - 80% |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 30 ?C |
|
| Certificati di sicurezza |
|
| | Certificazione | EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other EMC approvals as required by individual countries. |
|
| Sostenibilit? |
|
| | Conformit? alla sostenibilit? | S? |
|
| | Certificati di sostenibilit? | Blue Angel, Post-Consumer Recycled Plastic |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 418 mm |
|
| | Profondit? | 419,1 mm |
|
| | Altezza | 341,3 mm |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 497 mm |
|
| | Profondit? imballo | 398 mm |
|
| | Altezza imballo | 532 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 20,6 kg |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Cartuccia inclusa | S? |
|
| | Capacit? della cartuccia inclusa (nero) | 600 pagine |
|
| | Capacit? della cartuccia inclusa (a colori) | 500 pagine |
|
| | Cavi inclusi | AC |
|
| | Manuale dell'utente | S? |
|
| Dati logistici |
|
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8443310000 |
|
| | Peso del pallet | 495,4 g |
|
| | Numero di livelli per pallet | 4 pz |
|
| | Quantit? per pallett | 24 pz |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Numero di scatole per strato | 6 pz |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Numero di utenti | 10 utente(i) |
|
| | Requisiti di sistema raccomandati | Microsoft? Windows? 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo di umidit? di funzionamento raccomandato | 30 - 70% |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 1000 x 2129 mm |
|
| | Dimensioni del pallet (w x d x h) | 1199,9 x 1000 x 2129 mm (47.2 x 39.4 x 83.8") |
|
| | Peso pallet | 495,4 kg (1092.2 lb) |
|
| | Emissioni acustiche (risparmio energetico) | 23 dB |
|
| | Emissioni di pressione acustica bystander (pronto) | 16 dB |
|