| Design |
|
| | Tipo di prodotto | Computer portatile |
|
| | Colore del prodotto | Argento |
|
| | Fattore di forma | Clamshell |
|
| | Posizionamento di mercato | Premium |
|
| | Anno di introduzione | 2023 |
|
| | Nome del marchio originale | HP |
|
| Display |
|
| | Dimensioni schermo | 35,6 cm (14") |
|
| | Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
|
| | Touch screen | No |
|
| | Tipologia HD | WUXGA |
|
| | Tipo di pannello | IPS |
|
| | Schermo antiriflesso | S? |
|
| | Luminosit? schermo | 250 cd/m? |
|
| | Dimensioni schermo (cm) | 35,6 cm |
|
| | RGB spazio colore | NTSC |
|
| | Gamma di colori | 45% |
|
| Processore |
|
| | Famiglia processore | Intel? Core? i5 |
|
| | Produttore processore | Intel |
|
| | Modello del processore | i5-1335U |
|
| | Generazione del processore | Intel? Core? i5 di 13a generazione |
|
| | Frequenza del processore turbo massima | 4,6 GHz |
|
| | Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,4 GHz |
|
| | Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,6 GHz |
|
| | Numero di threads del processore | 12 |
|
| | Numero di core del processore | 10 |
|
| | Core delle prestazioni | 2 |
|
| | Cores efficienti | 8 |
|
| | Cache processore | 12 MB |
|
| | Tipo di cache del processore | L3 |
|
| | Potenza di base del processore | 15 W |
|
| | Massima potenza turbo | 55 W |
|
| Memoria |
|
| | RAM installata | 16 GB |
|
| | Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
|
| | Velocit? memoria | 5200 MHz |
|
| | Struttura memoria | 1 x 16 GB |
|
| | Slot memoria | 2x SO-DIMM |
|
| | Data Integrity Check (verifica integrit? dati) | No |
|
| | Non-ECC | S? |
|
| Archiviazione |
|
| | Capacit? totale di archiviazione | 512 GB |
|
| | Supporto di memoria | SSD |
|
| | Tipo drive ottico | No |
|
| | Capacit? SSD totale | 512 GB |
|
| | Numero di SSD installati | 1 |
|
| | Capacit? SSD | 512 GB |
|
| | Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
|
| | NVMe | S? |
|
| | Lettore di schede integrato | S? |
|
| Grafica |
|
| | Scheda grafica integrata | S? |
|
| | Adattatore di scheda grafica separato | No |
|
| | Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
|
| | Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
|
| | Produttore di GPU integrato | Intel |
|
| | Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
|
| Audio |
|
| | Sistema audio | B&O PLAY |
|
| | Altoparlanti incorporati | S? |
|
| | Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
|
| | Marca degli altoparlanti | Bang & Olufsen |
|
| | Microfono incorporato | S? |
|
| | Numero dei microfoni | 2 |
|
| Macchina fotografica |
|
| | Fotocamera frontale | S? |
|
| | Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
|
| | Videocamera a infrarossi (IR) | S? |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|
| | Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|
| | Tipo di antenna | 2x2 |
|
| | Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
|
| | Produttore del controller WLAN | Intel |
|
| | Bluetooth | S? |
|
| | Versione Bluetooth | 5.3 |
|
| | Near Field Communication (NFC) | S? |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
|
| | Quantit? porte HDMI | 1 |
|
| | Versione HDMI | 2.1 |
|
| | Quantit? di porte Thunderbolt 4 | 2 |
|
| | Jack combinato per microfono/auricolare | S? |
|
| | Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
|
| Tastiera |
|
| | Tastiera numerica | No |
|
| | Dispositivo di puntatura | Clickpad |
|
| | tastiera retroilluminata | S? |
|
| | Resistente all'acqua | S? |
|
| | Modello del dispositivo di ingresso | Tastiera Premium HP |
|
| Software |
|
| | Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
|
| | Software pre-installato | HP Connection Optimizer; HP Hotkey Support; HP Support Assistant; HP Easy Clean; HP Power Manager; myHP; impostazioni per la privacy HP; notifiche HP; HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP Smart Support; HP Services Scan |
|
| Caratteristiche speciali |
|
| | Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
|
| | Ottimizzatore di connessione HP | S? |
|
| | HP Support Assistant | S? |
|
| | Strumenti di sicurezza HP | Modulo di persistenza Absolute; HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; aggiornamento del BIOS tramite rete; HP Sure Admin; HP BIOSphere Gen6; Chip di sicurezza integrato TPM 2.0 (certificazioni Common Criteria EAL4+ e FIPS 140-2 livello 2); HP Sure Start Gen7; HP Wake on WLAN; HP Tamper Lock; HP Sure Run Gen5; HP Sure Recover Gen5; PC abilitato per Secured-Core. |
|
| | Strumenti di gestione HP | HP Client Management Script Library (download); HP Driver Packs (download); HP Client Catalog (download); HP Manageability Integration Kit Gen4 (download); HP Image Assistant Gen5 (download); HP Patch Assistant (download); HP Cloud Recovery; HP Connect per Microsoft Endpoint Manager |
|
| | Segmento HP | Business |
|
| Batteria |
|
| | Capacit? della batteria | 51 Wh |
|
| | Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
|
| | Numero di celle della batteria | 3 |
|
| Gestione energetica |
|
| | Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
|
| | Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
|
| | Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
|
| Sicurezza |
|
| | Lettore di impronte digitali | S? |
|
| | Modulo della piattaforma fidata (TPM) | S? |
|
| | versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
|
| | Protezione della password | S? |
|
| | Protezione password | BIOS, Acceso, Utente |
|
| Sostenibilit? |
|
| | Conformit? alla sostenibilit? | S? |
|
| | Certificati di sostenibilit? | ENERGY STAR, GS mark, TCO |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Peso | 1,36 kg |
|
| | Larghezza | 315,6 mm |
|
| | Profondit? | 224 mm |
|
| | Altezza | 19,2 mm |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 69 mm |
|
| | Profondit? imballo | 449 mm |
|
| | Altezza imballo | 305 mm |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Numero di altoparlanti | 2 |
|
| Tastiera |
|
| | Particolarit? tastiera | Resistente a liquidi e infiltrazioni |
|
| Caratteristiche speciali |
|
| | HP GTIN (EAN/UPC) | 197961087147 |
|