| Display |
| | Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| | Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| | Touch screen | No |
| | Tipologia HD | Full HD |
| | Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| | Tipo di pannello | WVA |
| | Dot Pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
| | Densità di Pixel | 92 ppi (punti per pollice) |
| | Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| | RGB spazio colore | sRGB |
| | Schermo antiriflesso | Sì |
| | Gamma di colori | 99% |
| Processore |
| | Famiglia processore | Intel Core 5 |
| | Produttore processore | Intel |
| | Modello del processore | 120U |
| | Generazione del processore | Intel Core (Series 1) |
| | Numero di core del processore | 10 |
| | Numero di threads del processore | 12 |
| | Frequenza del processore turbo massima | 5 GHz |
| | Core delle prestazioni | 2 |
| | Cores efficienti | 8 |
| | Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5 GHz |
| | Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,8 GHz |
| | Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,4 GHz |
| | Frequenza base core efficiente | 0,9 GHz |
| | Cache processore | 12 MB |
| | Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| | Potenza di base del processore | 15 W |
| | Massima potenza turbo | 55 W |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) |
| | Copilot+ PC | No |
| Memoria |
| | Memoria Interna | 16 GB |
| | RAM massima supportata | 32 GB |
| | Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| | Slot memoria | 2 |
| | tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
| | Struttura memoria | 1 x 16 GB |
| | Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
| | Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 5200 MT/s |
| Archiviazione |
| | Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| | Supporto di memoria | SSD |
| | Tipo drive ottico | No |
| | Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
| | Capacità SSD totale | 512 GB |
| | Numero di SSD installati | 1 |
| | Capacità SSD | 512 GB |
| | Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| | NVMe | Sì |
| | Dimensione SSD | M.2 |
| | Lettore di schede integrato | Sì |
| | Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC |
| Grafica |
| | Adattatore di scheda grafica separato | No |
| | Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| | Scheda grafica integrata | Sì |
| | Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| | Produttore di GPU integrato | Intel |
| | Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Audio |
| | Altoparlanti incorporati | Sì |
| | Numero di altoparlanti | 2 |
| | Potenza in uscita (RMS) | 5 W |
| | Microfono incorporato | Sì |
| | Chip audio | Realtek ALC3289 |
| | Sistema audio | Dolby Atmos |
| Macchina fotografica |
| | Fotocamera integrata | Sì |
| | Megapixel totali | 5 MP |
| | Risoluzione immagine | 2880 x 1800 Pixel |
| | Fotocamera per vita privata | Sì |
| | Tipo di privacy | Pop-up |
| | Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Collegamento in rete |
| | Wi-Fi | Sì |
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| | Collegamento ethernet LAN | Sì |
| | Bluetooth | Sì |
| | Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| | Produttore del controller WLAN | Intel |
| | Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| | Tipo di antenna | 2x2 |
| | Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Connettività |
| | Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| | Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
| | Quantità porte HDMI | 2 |
| | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| | Versione HDMI | 1.4 |
| | Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| | Jack DC-in | Sì |
| | USB PowerShare | Sì |
| Design |
| | Colore del prodotto | Bianco |
| | Materiale della scocca | Plastica |
| | Nome del colore | Pearl White |
| | Blocco cavo | No |
| | Pulsante on/off | Sì |
| Prestazione |
| | Tipo di prodotto | PC All-in-one |
| | Chipset scheda madre | Intel SoC |
| Software |
| | Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| | Architettura sistema operativo | 64-bit |
| | Software pre-installato | McAfee Business Protection 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| | Software forniti | System Driver for Windows |
| Gestione energetica |
| | Adattatore dissipazione di potenza AC | 90 W |
| | Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
| | Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| | Adattatore di voltaggio output AC | 19.5 V |
| Impronta di carbonio |
| | Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 315 |
| | Emissioni totali di carbonio, deviazione standard (kg di CO2e) | 70 |
| | Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 161,91 |
| | Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 46,62 |
| | Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e) | 106,47 |
| | Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 0 |
| | Versione PAIA | PAIA 1.4.7, 2025 |
| Dimensioni e peso |
| | Larghezza (con supporto) | 603,7 mm |
| | Profondità (con supporto) | 200,7 mm |
| | Altezza (con supporto) | 455,5 mm |
| | Peso (con supporto) | 6,57 kg |
| | Larghezza (senza supporto) | 614,7 mm |
| | Profondità (senza supporto) | 41,8 mm |
| | Altezza(senza supporto) | 394,8 mm |
| | Peso (senza supporto) | 6,25 kg |
| Condizioni ambientali |
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| | Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C |
| | Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| | Umidità | 0 - 95% |
| | Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 m |
| | Altitudine di non-funzionamento | 0 - 10668 m |
| Contenuto dell'imballo |
| | Modello del dispositivo di ingresso | Dell Pro Keyboard and Mouse - KM5221W - Italian (QWERTY) - White |
| | Cavi inclusi | AC |
| Dettagli tecnici |
| | Contenuto scatola | Italian E4 Power Cord |