| Design |
| | Tipo di prodotto | Ibrido (2 in 1) |
| | Colore del prodotto | Grigio |
| | Fattore di forma | Convertibile (a cartella) |
| | Nome del colore | Luna Grey |
| | Materiale della scocca | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Alluminio, Fibra di vetro, Policarbonato (PC) |
| | Materiale retro display | Alluminio |
| Display |
| | Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") |
| | Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| | Touch screen | Sì |
| | Tipologia HD | WUXGA |
| | Tipo di pannello | OLED |
| | Retroilluminazione a LED | Sì |
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| | Superficie display | Lucida |
| | Luminosità schermo | 400 cd/m² |
| | RGB spazio colore | DCI-P3 |
| | Gamma di colori | 100% |
| | Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Processore |
| | Famiglia processore | Snapdragon |
| | Produttore processore | Qualcomm |
| | Modello del processore | X1P-42-100 |
| | Generazione del processore | Snapdragon X Plus |
| | Numero di core del processore | 8 |
| | Numero di threads del processore | 12 |
| | Frequenza del processore turbo massima | 3,4 GHz |
| | Cache processore | 30 MB |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) |
| | Copilot+ PC | Sì |
| | Unità di elaborazione neurale (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| | Prestazioni della NPU fino a | 45 TOPs |
| Memoria |
| | Memoria Interna | 16 GB |
| | RAM massima supportata | 16 GB |
| | Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| | Velocità memoria | 8448 MHz |
| | Fattore di forma memoria | On-board |
| Archiviazione |
| | Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| | Supporto di memoria | SSD |
| | Tipo drive ottico | No |
| | Capacità SSD totale | 1 TB |
| | Numero di SSD installati | 1 |
| | Capacità SSD | 1 TB |
| | Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| | NVMe | Sì |
| | Dimensione SSD | M.2 |
| | Lettore di schede integrato | Sì |
| | Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Grafica |
| | Scheda grafica integrata | Sì |
| | Adattatore di scheda grafica separato | No |
| | Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| | Modello scheda grafica integrata | Qualcomm Adreno GPU |
| | Produttore di GPU integrato | Qualcomm |
| | Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Qualcomm Adreno |
| Audio |
| | Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| | Potenza altoparlante | 2 W |
| | Microfono incorporato | Sì |
| | Numero dei microfoni | 2 |
| Macchina fotografica |
| | Fotocamera frontale | Sì |
| | Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| | Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| | Fotocamera per vita privata | Sì |
| | Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Collegamento in rete |
| | Connessione di rete mobile | No |
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| | Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| | Tipo di antenna | 2x2 |
| | Collegamento ethernet LAN | No |
| | Bluetooth | Sì |
| | Versione Bluetooth | 5.4 |
| | WWAN | Non installato |
| Connettività |
| | Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| | Quantità porte HDMI | 1 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
| | Versione HDMI | 2.1 |
| | Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| | USB Sleep-and-Charge | Sì |
| Prestazione |
| | Chipset scheda madre | Qualcomm SoC |
| Tastiera |
| | Tastiera numerica | No |
| | Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| | tastiera retroilluminata | Sì |
| | Linguaggio tastiera | Tedesco |
| | Tasto Copilot+ | Sì |
| Software |
| | Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| | Architettura sistema operativo | 64-bit |
| | Lingua del sistema operativo | Tedesca |
| | Microsoft Copilot | Sì |
| | Software di prova | Office |
| Batteria |
| | Capacità della batteria | 57 Wh |
| | Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Gestione energetica |
| | Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| | Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| | Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
| | Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| | Alimentazione USB | Sì |
| Sicurezza |
| | Lettore di impronte digitali | Sì |
| | Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| | versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Condizioni ambientali |
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| | Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
| | Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% |
| | Umidità | 5 - 95% |
| Certificati di sicurezza |
| | Certificazione | ENERGY STAR,EPEAT Gold,RoHS |
| Dimensioni e peso |
| | Peso | 1,49 kg |
| | Larghezza | 313 mm |
| | Profondità | 227 mm |
| | Altezza | 17,5 mm |
| Contenuto dell'imballo |
| | Adattatore AC/DC | Sì |
| | Pennino | No |