| Design |
| | Tipo di prodotto | Computer portatile |
| | Colore del prodotto | Nero |
| | Fattore di forma | Clamshell |
| | Nome del colore | Business black |
| | Materiale della scocca | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Policarbonato (PC) |
| Display |
| | Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
| | Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| | Touch screen | No |
| | Tipologia HD | Full HD |
| | Tipo di pannello | TN |
| | Retroilluminazione a LED | Sì |
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| | Schermo antiriflesso | Sì |
| | Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| | RGB spazio colore | NTSC |
| | Gamma di colori | 45% |
| | Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| | Rapporto di contrasto | 500:1 |
| Processore |
| | Famiglia processore | Intel® Core™ i3 |
| | Produttore processore | Intel |
| | Modello del processore | i3-1315U |
| | Generazione del processore | Intel Core i3-13xxx |
| | Numero di core del processore | 6 |
| | Numero di threads del processore | 8 |
| | Frequenza del processore turbo massima | 4,5 GHz |
| | Core delle prestazioni | 2 |
| | Cores efficienti | 4 |
| | Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,5 GHz |
| | Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,3 GHz |
| | Cache processore | 10 MB |
| | Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| | Presa per processore | BGA 1744 |
| | Potenza di base del processore | 15 W |
| | Massima potenza turbo | 55 W |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) |
| | Copilot+ PC | No |
| | Unità di elaborazione neurale (NPU) | No |
| Memoria |
| | Memoria Interna | 8 GB |
| | RAM massima supportata | 32 GB |
| | Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| | Velocità memoria | 5200 MHz |
| | Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| | Struttura memoria | 1 x 8 GB |
| | Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| | Canali di memoria | Dual-channel |
| Archiviazione |
| | Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| | Supporto di memoria | SSD |
| | Tipo drive ottico | No |
| | Capacità SSD totale | 512 GB |
| | Numero di SSD installati | 1 |
| | Capacità SSD | 512 GB |
| | Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| | NVMe | Sì |
| | Dimensione SSD | M.2 |
| | Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2242 (22 x 42 mm) |
| | Lettore di schede integrato | No |
| | Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Grafica |
| | Scheda grafica integrata | Sì |
| | Adattatore di scheda grafica separato | No |
| | Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| | Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| | Produttore di GPU integrato | Intel |
| | Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Audio |
| | Chip audio | Senary SN6147 |
| | Sistema audio | Audio ad alta definizione |
| | Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| | Potenza altoparlante | 1,5 W |
| | Microfono incorporato | Sì |
| | Numero dei microfoni | 2 |
| Macchina fotografica |
| | Fotocamera frontale | Sì |
| | Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
| | Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| | Fotocamera per vita privata | Sì |
| | Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Collegamento in rete |
| | Connessione di rete mobile | No |
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| | Generazione di reti mobili | Non supportato |
| | Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| | Tipo di antenna | 2x2 |
| | Collegamento ethernet LAN | Sì |
| | Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s |
| | Bluetooth | Sì |
| | Versione Bluetooth | 5.2 |
| | Bluetooth Low Energy (BLE) | No |
| | WWAN | Non installato |
| Connettività |
| | Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| | Quantità porte HDMI | 1 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 0 |
| | Quantità di porte USB4 Gen 2x2 | 0 |
| | Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
| | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| | Versione HDMI | 1.4b |
| | Quantità DisplayPorts | 0 |
| | Quantità di Mini DisplayPort | 0 |
| | Quantità delle porte mini HDMI | 0 |
| | Quantità porte Micro HDMI | 0 |
| | Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| | Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Prestazione |
| | Chipset scheda madre | Intel SoC |
| Tastiera |
| | Tastiera numerica | Sì |
| | Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| | tastiera retroilluminata | No |
| | Resistente all'acqua | Sì |
| | Linguaggio tastiera | Italiano |
| | Tasto Copilot+ | Sì |
| Software |
| | Sistema operativo incluso | No |
| Caratteristiche speciali del processore |
| | Piattaforma Intel® Evo™ verificata | No |
| Batteria |
| | Capacità della batteria | 47 Wh |
| | Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| | Durata batteria | 8,9 h |
| | Ricarica rapida | Sì |
| Gestione energetica |
| | Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| | Potenza di ricarica richiesta (min) | 45 W |
| | Potenza di ricarica richiesta (max) | 65 W |
| | Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| | Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
| | Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| | Alimentazione USB | Sì |
| Sicurezza |
| | Blocco cavo | Sì |
| | Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| | Lettore di impronte digitali | No |
| | Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| | versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| | Protezione della password | Sì |
| | Protezione password | BIOS, Acceso |
| Condizioni ambientali |
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| | Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
| | Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% |
| | Umidità | 5 - 95% |
| | Altitudine massima di invio | 3048 m |
| Certificati di sicurezza |
| | Certificazione | TCO Certified 9.0 RoHS compliant ErP Lot 6/26 MIL-STD-810H military test passed TÜV Rheinland® Low Blue Light (Software Solution) |
| Dimensioni e peso |
| | Peso | 1,61 kg |
| | Larghezza | 359,2 mm |
| | Profondità | 235,8 mm |
| | Altezza | 18,3 mm |
| Contenuto dell'imballo |
| | Adattatore AC/DC | Sì |
| Altre caratteristiche |
| | Durata della garanzia | 1 anno/i |