| Design |
| | Tipo di prodotto | Ibrido (2 in 1) |
| | Colore del prodotto | Grigio |
| | Fattore di forma | Convertibile (a cartella) |
| | Nome del colore | Luna Grey |
| | Materiale della scocca | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Alluminio, Fibra di vetro, Policarbonato (PC) |
| Display |
| | Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") |
| | Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| | Touch screen | Sì |
| | Tipologia HD | WUXGA |
| | Tipo di pannello | OLED |
| | Retroilluminazione a LED | Sì |
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| | Superficie display | Lucida |
| | Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| | RGB spazio colore | DCI-P3 |
| | Gamma di colori | 100% |
| | Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Processore |
| | Famiglia processore | Intel Core Ultra 5 |
| | Produttore processore | Intel |
| | Modello del processore | 225H |
| | Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
| | Numero di core del processore | 14 |
| Memoria |
| | Memoria Interna | 16 GB |
| | RAM massima supportata | 16 GB |
| | Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| | Velocità memoria | 8000 MHz |
| | Fattore di forma memoria | On-board |
| Archiviazione |
| | Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| | Supporto di memoria | SSD |
| | Tipo drive ottico | No |
| | Capacità SSD totale | 512 GB |
| | Numero di SSD installati | 1 |
| | Capacità SSD | 512 GB |
| | Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| | NVMe | Sì |
| | Dimensione SSD | M.2 |
| | Lettore di schede integrato | Sì |
| | Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Grafica |
| | Scheda grafica integrata | Sì |
| | Adattatore di scheda grafica separato | No |
| | Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| | Modello scheda grafica integrata | Intel Arc 130T |
| | Produttore di GPU integrato | Intel |
| Audio |
| | Chip audio | Realtek ALC3287 |
| | Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| | Potenza altoparlante | 2 W |
| | Microfono incorporato | Sì |
| | Numero dei microfoni | 2 |
| Macchina fotografica |
| | Fotocamera frontale | Sì |
| | Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| | Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| | Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| | Fotocamera per vita privata | Sì |
| | Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Collegamento in rete |
| | Connessione di rete mobile | No |
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| | Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| | Tipo di antenna | 2x2 |
| | Collegamento ethernet LAN | No |
| | Bluetooth | Sì |
| | Versione Bluetooth | 5.4 |
| | WWAN | Non installato |
| Connettività |
| | Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| | Quantità porte HDMI | 1 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
| | Versione HDMI | 1.4b |
| | Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| | USB Sleep-and-Charge | Sì |
| Prestazione |
| | Chipset scheda madre | Intel SoC |
| Tastiera |
| | Tastiera numerica | No |
| | Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| | tastiera retroilluminata | Sì |
| | Linguaggio tastiera | Tedesco |
| Software |
| | Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| | Architettura sistema operativo | 64-bit |
| | Lingua del sistema operativo | Tedesca |
| | Software di prova | Office |
| Batteria |
| | Capacità della batteria | 57 Wh |
| Gestione energetica |
| | Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| | Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| | Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
| | Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| | Alimentazione USB | Sì |
| Sicurezza |
| | Lettore di impronte digitali | No |
| | Windows Hello | Sì |
| | Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| | versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Condizioni ambientali |
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| | Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
| | Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% |
| | Umidità | 5 - 95% |
| Certificati di sicurezza |
| | Certificazione | ENERGY STAR,EPEAT Gold,RoHS |
| Dimensioni e peso |
| | Peso | 1,5 kg |
| | Larghezza | 313 mm |
| | Profondità | 227 mm |
| | Altezza | 17,5 mm |
| Contenuto dell'imballo |
| | Adattatore AC/DC | Sì |