| Design |
| | Tipo di prodotto | Computer portatile |
| | Colore del prodotto | Grigio |
| | Fattore di forma | Clamshell |
| | Nome del colore | Luna Grey |
| | Materiale della scocca | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Alluminio, Policarbonato (PC) |
| Display |
| | Dimensioni diagonale schermo | 38,4 cm (15.1") |
| | Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
| | Touch screen | No |
| | Tipologia HD | WQXGA |
| | Tipo di pannello | OLED |
| | Retroilluminazione a LED | Sì |
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| | Superficie display | Lucida |
| | Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| | RGB spazio colore | DCI-P3 |
| | Gamma di colori | 100% |
| Processore |
| | Famiglia processore | Snapdragon |
| | Produttore processore | Qualcomm |
| | Modello del processore | X1-26-100 |
| | Numero di core del processore | 8 |
| | Numero di threads del processore | 8 |
| | Frequenza del processore turbo massima | 3 GHz |
| | Cache processore | 30 MB |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) |
| | Copilot+ PC | Sì |
| | Unità di elaborazione neurale (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| | Prestazioni totali del processore fino a | 45 TOPs |
| | Prestazioni della NPU fino a | 45 TOPs |
| Memoria |
| | Memoria Interna | 24 GB |
| | RAM massima supportata | 24 GB |
| | Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| | Velocità memoria | 8448 MHz |
| | Fattore di forma memoria | On-board |
| Archiviazione |
| | Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| | Supporto di memoria | SSD |
| | Tipo drive ottico | No |
| | Capacità SSD totale | 1 TB |
| | Numero di SSD installati | 1 |
| | Capacità SSD | 1 TB |
| | Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| | NVMe | Sì |
| | Dimensione SSD | M.2 |
| | Lettore di schede integrato | Sì |
| | Tipi schede di memoria | SD |
| Grafica |
| | Scheda grafica integrata | Sì |
| | Adattatore di scheda grafica separato | No |
| | Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| | Modello scheda grafica integrata | Qualcomm Adreno GPU |
| | Produttore di GPU integrato | Qualcomm |
| | Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Qualcomm Adreno |
| Audio |
| | Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| | Potenza altoparlante | 2 W |
| | Microfono incorporato | Sì |
| | Numero dei microfoni | 2 |
| Macchina fotografica |
| | Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| | Fotocamera per vita privata | Sì |
| | Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Collegamento in rete |
| | Connessione di rete mobile | No |
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| | Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| | Tipo di antenna | 2x2 |
| | Collegamento ethernet LAN | No |
| | Bluetooth | Sì |
| | Versione Bluetooth | 5.4 |
| | WWAN | Non installato |
| Connettività |
| | Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| | Quantità porte HDMI | 1 |
| | Versione HDMI | 1.4 |
| | Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Prestazione |
| | Chipset scheda madre | Qualcomm SoC |
| Tastiera |
| | Tastiera numerica | Sì |
| | Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| | tastiera retroilluminata | No |
| | Linguaggio tastiera | Tedesco |
| | Tasto Copilot+ | Sì |
| Software |
| | Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| | Architettura sistema operativo | 64-bit |
| | Lingua del sistema operativo | Tedesca |
| | Microsoft Copilot | Sì |
| | Software di prova | Office |
| Batteria |
| | Capacità della batteria | 60 Wh |
| Gestione energetica |
| | Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| | Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| | Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
| | Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| | Alimentazione USB | Sì |
| Sicurezza |
| | Lettore di impronte digitali | Sì |
| | Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| | versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Condizioni ambientali |
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| | Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
| | Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% |
| | Umidità | 5 - 95% |
| Certificati di sicurezza |
| | Certificazione | ENERGY STAR,EPEAT Gold,RoHS |
| Dimensioni e peso |
| | Peso | 1,5 kg |
| | Larghezza | 343,4 mm |
| | Profondità | 239,5 mm |
| | Altezza (anteriore) | 1,69 cm |
| | Altezza (posteriore) | 1,79 cm |
| Contenuto dell'imballo |
| | Adattatore AC/DC | Sì |