| Velocit? di stampa |
|
| | Tecnologia di stampa | Laser |
|
| | Stampa | Stampa a colori |
|
| | Stampa fronte/retro | S? |
|
| | Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
|
| | Velocit? di stampa (nero, qualit? normale, A4/US Letter) | 35 ppm |
|
| | Stampa fronte/retro | Auto |
|
| | Velocit? di stampa (colore, qualit? normale, A4/US Letter) | 35 ppm |
|
| | Velocit? stampa fronte/retro (nero, qualit? normale, A4/US Letter) | 17,5 ppm |
|
| | Velocit? stampa fronte/retro (colore, qualit? normale, A4/US Letter) | 17,5 ppm |
|
| | Tempo di riscaldamento | 26 s |
|
| | Velocit? della prima stampa (modalit? bianco e nero) | 5,7 s |
|
| | Velocit? della prima stampa (modalit? a colori) | 7 s |
|
| | Funzione stampa N-in-1 | S? |
|
| | Stampa n-up | 2, 4 |
|
| | stampa su filigrana | S? |
|
| | Stampa economica | S? |
|
| | Stampa sicura | S? |
|
| | Funzione stampa poster | S? |
|
| | Stampa senza bordi | No |
|
| | Stampa DVD/CD | No |
|
| Copia |
|
| | Copia | Copia a colori |
|
| | Copia duplex | S? |
|
| | Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
|
| | Modo copia duplex | Auto |
|
| | Dimensione massima della copia | A4 |
|
| | Velocit? di copia (bianco e nero, qualit? normale, A4) | 35 cpm |
|
| | Velocit? di copia (qualit? normale, colore, A4) | 35 cpm |
|
| | Velocit? della prima copia (modalit? bianco e nero) | 6,1 s |
|
| | Velocit? della prima copia (modalit? a colori) | 7,2 s |
|
| | Massimo numero di copie | 999 copie |
|
| | Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
|
| | Funzione copia N-in-1 | S? |
|
| | Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
|
| | Funzione della programmazione di copia | S? |
|
| | Funzione copia ID-Card | S? |
|
| Scansione |
|
| | Scansione | Scansione a colori |
|
| | Scansione fronte/retro | S? |
|
| | Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
|
| | Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
|
| | Modalit? di scansione duplex | Auto |
|
| | Tecnologia scansione | CIS/CCD |
|
| | Scansione a | E-mail, FTP, SMB, USB |
|
| | Velocit? di scansione (a colori) | 50 ppm |
|
| | velocit? di scansione (nero) | 60 ppm |
|
| | veocit? di scan Duplex (a colori) | 100 ppm |
|
| | velocit? di scansione duplex (nero) | 120 ppm |
|
| | Formati immagini supportati | JPG, TIF |
|
| | Formati testo supportati | PDF, XPS |
|
| Fax |
|
| | Fax | Mono fax |
|
| | Fax duplex | S? |
|
| | Risoluzione del fax (nero) | 400 x 400 DPI |
|
| | Velocit? di trasmissione fax | 2,5 sec/pagina |
|
| | Velocit? modem | 33,6 Kbit/s |
|
| | Memoria fax | 256 pagine |
|
| | Riselezione automatica | S? |
|
| | Composizione veloce | S? |
|
| | Inoltro fax | S? |
|
| | Invio fax ritardato | S? |
|
| Caratteristiche |
|
| | Ciclo massimo di funzionamento | 100000 pagine per mese |
|
| | Funzione duplex | Copia, Fax, Stampa, Scansione |
|
| | Numero di cartucce di stampa | 4 |
|
| | Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
|
| | Ciclo de lavoro | 1000 - 3500 pagine per mese |
|
| | Invio digitale | S? |
|
| | Sistema del serbatoio dell'inchiostro | No |
|
| | Lingue di descrizione della pagina | PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PCLm, PDF, PostScript 3, XPS |
|
| Capacit? di ingresso e uscita |
|
| | Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
|
| | Capacit? totale in ingresso | 350 fogli |
|
| | Capacit? di produzione totale | 250 fogli |
|
| | Capacit? di ingresso del vassoio della carta 1 | 250 fogli |
|
| | Vassoio multiuso | S? |
|
| | Capacit? vassoio multifunzione | 100 fogli |
|
| | Alimentatore automatico di documenti (ADF) | S? |
|
| | Capacit? documenti | 100 fogli |
|
| | Numero massimo di vassoi di ingresso | 5 |
|
| | Capacit? massima di inserimento | 2000 fogli |
|
| | Massima capacit? di stampa | 250 fogli |
|
| Carta |
|
| | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
|
| | Tipi di supporti per vassoio della carta | Etichette, Carta intestata, Carta normale, Prestampato |
|
| | Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
|
| | Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
|
| | Non-ISO print media sizes | Folio, Legal, Letter |
|
| | Peso vassoio multifunzione | 60 - 220 g/m? |
|
| Connettivit? |
|
| | Stampa diretta | S? |
|
| | Porta USB | S? |
|
| | Quantit? porte USB 2.0 | 2 |
|
| | Connettivit? opzionale | Ethernet, LAN senza fili |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Wi-Fi | No |
|
| | Collegamento ethernet LAN | S? |
|
| | Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
|
| | Velocit? trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
|
| | Bluetooth | No |
|
| | Near Field Communication (NFC) | No |
|
| | Algoritmi di sicurezza supportati | SNMPv3, TLS |
|
| | Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
|
| Prestazione |
|
| | RAM installata | 1536 MB |
|
| | RAM massima supportata | 3072 MB |
|
| | Slot memoria | 1 |
|
| | Lettore di schede integrato | No |
|
| | Processore integrato | S? |
|
| | Famiglia processore | ARM Cortex-A9 |
|
| | Frequenza del processore | 1200 MHz |
|
| | Numero di core del processore | 2 |
|
| | Livello di pressione acustica (stampa) | 51 dB |
|
| | Livello di pressione acustica (standby) | 30 dB |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Nero, Bianco |
|
| | Posizionamento di mercato | Business |
|
| | Display incorporato | S? |
|
| | Dimensioni diagonale schermo | 17,8 cm (7") |
|
| | Tipo di controllo | Touch |
|
| | Display a colori | S? |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumo di energia durante la stampa | 449,1 W |
|
| | Consumo di energia durante la copia | 479,1 W |
|
| | Consumi (modalit? stand-by) | 18,8 W |
|
| | Consumo energetico (in sospensione) | 0,5 W |
|
| | Consumi (modalit? spento) | 0,1 W |
|
| | Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,34 kWh/settimana |
|
| | Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
| Requisiti di sistema |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | S? |
|
| | Compatibilit? sistema operativo Mac | S? |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 10 - 80% |
|
| | Intervallo di temperatura | -20 - 40 ?C |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32,5 ?C |
|
| | Umidit? | 10 - 90% |
|
| | Altitudine di funzionamento | 0 - 3500 m |
|
| Sostenibilit? |
|
| | Certificati di sostenibilit? | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Gold |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 480 mm |
|
| | Profondit? | 577,5 mm |
|
| | Altezza | 575 mm |
|
| | Peso | 39 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 623 mm |
|
| | Profondit? imballo | 728 mm |
|
| | Altezza imballo | 789 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 51 kg |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Cartuccia inclusa | S? |
|
| | Capacit? della cartuccia inclusa (nero) | 3500 pagine |
|
| | Capacit? della cartuccia inclusa (a colori) | 2500 pagine |
|
| | Unit? di imaging inclusa | S? |
|
| | Cavi inclusi | AC |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Certificati di conformit? | CE, REACH, RoHS, cTUVus, WEEE |
|
| Sostenibilit? |
|
| | Conformit? alla sostenibilit? | S? |
|