| Velocità di stampa |
|
| | A colori | Sì |
|
| | Tecnologia di stampa | Laser |
|
| | Stampa fronte/retro | Sì |
|
| | Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
|
| | Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
|
| | Stampa fronte/retro | Auto |
|
| | Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
|
| | Tempo di riscaldamento | 32 s |
|
| | Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 11 s |
|
| | Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 12,5 s |
|
| | Stampa economica | Sì |
|
| Caratteristiche |
|
| | Ciclo massimo di funzionamento | 65000 pagine per mese |
|
| | Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
|
| | Numero di cartucce di stampa | 4 |
|
| | Lingue di descrizione della pagina | PCL 6, PDF, PostScript 3, XPS |
|
| | Ciclo de lavoro | 500 - 1500 pagine per mese |
|
| | Caratteri della stampante | PCL, PostScript |
|
| | Numero di caratteri del codice a barre | 45 |
|
| | Numero di caratteri bitmap | 1 |
|
| | Numero di caratteri Windows | 8 |
|
| | Numero di caratteri scalabili | 93 |
|
| | Paese di origine | Cina |
|
| | Cartucce di sostituzione | TK-5430K TK-5430Y TK-5430M TK-5430C TK-5440K TK-5440Y TK-5440M TK-5440C |
|
| Capacità di ingresso e uscita |
|
| | Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
|
| | Capacità totale in ingresso | 300 fogli |
|
| | Capacità di produzione totale | 150 fogli |
|
| | Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 250 fogli |
|
| | Vassoio multiuso | Sì |
|
| | Capacità vassoio multifunzione | 50 fogli |
|
| | Numero massimo di vassoi di ingresso | 3 |
|
| | Capacità massima di inserimento | 550 fogli |
|
| | Massima capacità di stampa | 150 fogli |
|
| Carta |
|
| | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
|
| | Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale |
|
| | Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
|
| | Dimensioni massime di stampa | 216 x 356 mm |
|
| | Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
|
| | Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
|
| | Personalizzate dei supporti larghezza | 70 - 216 mm |
|
| | Personalizzate dei supporti di lunghezza | 148 - 356 mm |
|
| | Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 163 g/m² |
|
| | Peso vassoio multifunzione | 60 - 220 g/m² |
|
| | Peso supporti fronte/retro | 60 - 120 g/m² |
|
| Connettività |
|
| | Stampa diretta | Sì |
|
| | Porta USB | Sì |
|
| | Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0 |
|
| | Quantità porte USB 2.0 | 1 |
|
| | Connettore USB | USB tipo A |
|
| | Connettività opzionale | LAN senza fili |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Wi-Fi | Sì |
|
| | Collegamento ethernet LAN | Sì |
|
| | Rete pronta | Sì |
|
| | Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
|
| | Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
|
| | Near Field Communication (NFC) | No |
|
| | Bluetooth | No |
|
| | Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
|
| Prestazione |
|
| | RAM installata | 512 MB |
|
| | RAM massima supportata | 512 MB |
|
| | Lettore di schede integrato | No |
|
| | Processore integrato | Sì |
|
| | Frequenza del processore | 800 MHz |
|
| | Livello di pressione acustica (stampa) | 48 dB |
|
| | Livello di potenza acustica (standby) | 30 dB |
|
| Design |
|
| | Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
|
| | Colore del prodotto | Bianco |
|
| | Display incorporato | Sì |
|
| | Tipologia display | LCD |
|
| | Touch screen | No |
|
| | Righe di testo | 2 linee |
|
| | Tipo di controllo | Pulsanti |
|
| | Certificazione | GS, TUV |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumo di energia durante la stampa | 345 W |
|
| | Consumo energetico (pronta all'uso) | 33 W |
|
| | Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,9 W |
|
| | Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
|
| | Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,691 kWh/settimana |
|
| | Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
| Requisiti di sistema |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | Sì |
|
| | Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
|
| | Sistema operativo Linux supportato | Sì |
|
| Sostenibilità |
|
| | Certificati di sostenibilità | CE |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 410 mm |
|
| | Profondità | 410 mm |
|
| | Altezza | 329 mm |
|
| | Peso | 21 kg |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Cartuccia inclusa | Sì |
|
| | Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 1500 pagine |
|
| | Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 1500 pagine |
|
| | Cavo alimentazione incluso | Sì |
|