| Caratteristiche |
|
| | Tipo | Originale |
|
| | Colori di stampa | Nero |
|
| | Compatibilità marca | HP |
|
| | Compatibilità | HP LaserJet Pro CM1415, CP1525 |
|
| | Quantità per pacco | 1 pz |
|
| | Tipo di cartuccia | Resa standard |
|
| | Resa in pagine del toner nero | 2000 pagine |
|
| | Codice OEM | CE320A |
|
| | Percentuale di materiale riciclato | 19% |
|
| | Paese di origine | Giappone |
|
| | Segmento HP | Business, Aziendale |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 30 °C |
|
| | Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
|
| | Intervallo di temperatura | -20 - 40 °C |
|
| | Umidità | 10 - 90% |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 365 mm |
|
| | Profondità | 100 mm |
|
| | Altezza | 110 mm |
|
| | Peso | 600 g |
|
| | Larghezza imballo | 365 mm |
|
| | Profondità imballo | 100 mm |
|
| | Altezza imballo | 110 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 800 g |
|
| | Tipo di imballo | Scatola |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Numero massimo di cartoni impilati | 40 pz |
|
| | Casse principali (esterne) per strato di pallet (UE) | 24 pz |
|
| Dati logistici |
|
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84439990 |
|
| | Ampiezza del pallet | 112,2 cm |
|
| | Lunghezza del pallet | 93,8 cm |
|
| | Altezza del pallet | 124,4 cm |
|
| | Peso del pallet | 244,5 g |
|
| | Peso del pallet-EUR | 193,3 g |
|
| | Numero di livelli per pallet | 10 pz |
|
| | Numero di scatole per strato | 28 pz |
|
| | Numero di cartoni per strato di pallet EUR | 24 pz |
|
| | Numero di cartoni per pallet | 280 pz |
|
| | Quantità per pallett | 280 pz |
|
| | Quantità europallet | 216 pz |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Tecnologia di stampa | Stampa laser |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Contenuto scatola | Cartuccia di toner; Guida al riciclo |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Dimensioni pallet (L x P x A) | 1122 x 938 x 1244 mm |
|
| | Dimensione pallet (EU) | 1183 x 775 x 1139 mm |
|