| Design |
|
| | Interno | No |
|
| | Colore del prodotto | Metallico |
|
| | Montaggio | Verticale/Orizzontale |
|
| Prestazione |
|
| | Utilizzo | Computer portatile |
|
| | Tipo drive ottico | DVD Super Multi DL |
|
| | Interfaccia | USB 2.0 |
|
| | Tipi di dischi supportati | CD,CD-R,CD-ROM,CD-RW,DVD,DVD+R,DVD+R DL,DVD+RW,DVD-R,DVD-R DL,DVD-RAM,DVD-ROM,DVD-RW |
|
| | Diametro disco ottico | 80,120 mm |
|
| Velocità di scrittura |
|
| | Velocità di scrittura CD | 24x |
|
| | Velocità di scrittura DVD+R | 8x |
|
| | Velocità di riscrittura CD | 24x |
|
| | Velocità di scrittura CD-R | 24x |
|
| | Velocità di scrittura CD-RW | 24x |
|
| | Velocità di scrittura DVD-R | 8x |
|
| | Velocità di scrittura DVD-R | 6x |
|
| | Velocità di scrittura DVD+R Double Layer | 6x |
|
| | Velocità di scrittura DVD+RW | 8x |
|
| | Velocità di scrittura DVD-RW | 8x |
|
| | Velocità di scrittura DVD-RAM | 5x |
|
| Velocità di lettura |
|
| | Velocità di lettura CD | 24x |
|
| | Velocità di lettura CD-R | 24x |
|
| | Velocità di lettura CD-RW | 24x |
|
| | Velocità di lettura CD-ROM | 24x |
|
| | Velocità di lettura DVD+R | 8x |
|
| | Velocità di lettura DVD-R | 8x |
|
| | Velocità di lettura DVD-RW | 8x |
|
| | Velocità di lettura DVD-RAM | 5x |
|
| | Velocità di lettura DVD-ROM | 8x |
|
| | Velocità di lettura di DVD-R Double Layer | 8x |
|
| | Velocità di lettura DVD+R Double Layer | 8x |
|
| | Velocità di lettura DVD+RW | 8x |
|
| Tempo d'accesso |
|
| | Tempo di accesso random medio DVD | 200 ms |
|
| | Tempo accesso (tipico) | 200 ms |
|
| Modalità di registrazione |
|
| | Track-at-once (TAO) | Sì |
|
| | Disc-at-once (DAO) | Sì |
|
| | Session-at-once (SAO) | Sì |
|
| | Scrittura pacchetti | Sì |
|
| | Scrittura sequenziale | Sì |
|
| | Scrittura casuale | Sì |
|
| Requisiti di sistema |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
|
| | Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Range di umidità di funzionamento | 15 - 80% |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 °C |
|
| | Intervallo di temperatura | -30 - 60 °C |
|
| | Umidità | 10 - 90% |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 135,5 mm |
|
| | Profondità | 140 mm |
|
| | Altezza | 12,9 mm |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Software forniti | Cyberlink Power2Go 8 E-Green |
|
| | Manuale dell'utente | Sì |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Requisiti di sistema minimi | USB 2.0 |
|
| | RAM minima | 512 MB |
|
| | Processore minimo | Intel Pentium 4 (2.0GHz), AMD Athlon 2100+ |
|
| | Tipi di riproduzione | CD,CD-R,CD-ROM,CD-RW,DVD,DVD+R,DVD+R DL,DVD+RW,DVD-R,DVD-R DL,DVD-RAM,DVD-ROM,DVD-RW |
|
| | Tipologia di dischi registrabili | CD,CD-R,CD-RW,DVD,DVD+R,DVD+R DL,DVD+RW,DVD-R,DVD-R DL,DVD-RAM,DVD-RW |
|