| Design |
| | Tipo di prodotto | Computer portatile |
| | Colore del prodotto | Nero |
| | Fattore di forma | Clamshell |
| | Nome del colore | 3K, Nano Black |
| | Materiale della scocca | Alluminio |
| | Posizionamento di mercato | Performance |
| | Anno di introduzione | 2024 |
| Display |
| | Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
| | Risoluzione del display | 3840 x 2400 Pixel |
| | Touch screen | Sì |
| | Tipologia HD | WQUXGA |
| | Tipo di pannello | OLED |
| | Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| | Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| | Superficie display | Lucida |
| | Luminosità schermo | 700 cd/m² |
| | Massima luminosità del display (HDR) | 1000 cd/m² |
| | RGB spazio colore | DCI-P3 |
| | Gamma di colori | 100% |
| | Risposta di visualizzazione in aumento/riduzione | 0,2 ms |
| | Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| | Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
| | High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Processore |
| | Famiglia processore | AMD Ryzen AI 9 HX |
| | Produttore processore | AMD |
| | Modello del processore | 370 |
| | Frequenza del processore | 2 GHz |
| | Generazione del processore | AMD Ryzen AI 300 Series |
| | Numero di core del processore | 12 |
| | Numero di threads del processore | 24 |
| | Frequenza del processore turbo massima | 5,1 GHz |
| | Tipo di cache del processore | L2 & L3 |
| | L3 cache | 24 MB |
| | L2 cache | 12 MB |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) |
| | Copilot+ PC | Sì |
| | Unità di elaborazione neurale (NPU) | AMD Ryzen AI |
| | Prestazioni totali del processore fino a | 80 TOPs |
| | Prestazioni della NPU fino a | 50 TOPs |
| Memoria |
| | Memoria Interna | 64 GB |
| | RAM massima supportata | 64 GB |
| | Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| | Fattore di forma memoria | On-board |
| Archiviazione |
| | Capacità totale di archiviazione | 2 TB |
| | Supporto di memoria | SSD |
| | Tipo drive ottico | No |
| | Capacità SSD totale | 2 TB |
| | Numero di SSD installati | 1 |
| | Capacità SSD | 2 TB |
| | Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| | NVMe | Sì |
| | Dimensione SSD | M.2 |
| | Lettore di schede integrato | Sì |
| | Tipi schede di memoria | SD |
| Grafica |
| | Scheda grafica integrata | Sì |
| | Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| | Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU |
| | Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
| | Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| | Memoria Grafica Dedicata | 24 GB |
| | Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR7 |
| | Produttore di GPU integrato | AMD |
| | Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon |
| Audio |
| | Sistema audio | Smart Amp |
| | Marca degli altoparlanti | Harman Kardon |
| | Microfono incorporato | Sì |
| Macchina fotografica |
| | Fotocamera frontale | Sì |
| | Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| | Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| | Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Collegamento in rete |
| | Connessione di rete mobile | No |
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| | Wi-Fi | Sì |
| | Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| | Tipo di antenna | 2x2 |
| | Collegamento ethernet LAN | No |
| | Bluetooth | Sì |
| | Versione Bluetooth | 5.4 |
| Connettività |
| | Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| | Quantità porte HDMI | 1 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| | Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 1 |
| | Versione HDMI | 2.1 |
| | Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| | Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Tastiera |
| | Tastiera numerica | No |
| | Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| | tastiera retroilluminata | Sì |
| | Struttura tastiera | QWERTZ |
| | Linguaggio tastiera | Tedesco |
| | Tasto Copilot+ | Sì |
| Software |
| | Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| | Architettura sistema operativo | 64-bit |
| | Microsoft Copilot | Sì |
| | Software pre-installato | StoryCube\nMuseTree\nCapCut\nASUS Recovery\nMyASUS\nProArt Creator Hub\nScreenXpert\nGlideX |
| | Software di prova | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| | Software forniti | Xbox Game Pass Premium_2 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass Premium. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.) |
| Batteria |
| | Capacità della batteria | 90 Wh |
| | Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| | Numero di celle della batteria | 4 |
| Gestione energetica |
| | Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| | Adattatore dissipazione di potenza AC | 240 W |
| | Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
| | Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| | Adattatore di corrente output AC | 12 A |
| | Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
| | Jack DC-in | Sì |
| | Alimentazione USB | Sì |
| Sicurezza |
| | Riconoscimento del volto | Sì |
| | Windows Hello | Sì |
| | Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| | Protezione della password | Sì |
| Certificati di sicurezza |
| | Certificati di conformità | RoHS, REACH |
| | Certificazione | US MIL-STD 810H |
| Sostenibilità |
| | Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Dimensioni e peso |
| | Peso | 1,95 kg |
| | Larghezza | 354,9 mm |
| | Profondità | 246,9 mm |
| | Altezza (anteriore) | 1,49 cm |
| | Altezza (posteriore) | 1,83 cm |
| Dati su imballaggio |
| | Larghezza imballo | 568 mm |
| | Profondità imballo | 98 mm |
| | Altezza imballo | 345 mm |
| | Peso dell'imballo | 2,23 kg |
| Contenuto dell'imballo |
| | Adattatore AC/DC | Sì |
| | Accessori inclusi | * Included accessories vary according to country and territory. Please check with your local ASUS retailer for details. |
| Connettività |
| | Porte I/O | 1x USB 4.0 Gen 3 Type-C with support for display / power delivery (data speed up to 40Gbps)\n1x USB 3.2 Gen 2 Type-C with support for display / power delivery (data speed up to 10Gbps)\n2x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps), 1x HDMI 2.1 FRL\n1x 3.5mm Combo Audio Jack\n1x DC-in, SD Express 7.0 card reader |
| Altre caratteristiche |
| | Slot espansione | 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 + 1x M.2 2280 PCIe 4.0x2 |