| Design |
| | Tipo di prodotto | Computer portatile |
| | Colore del prodotto | Grigio |
| | Fattore di forma | Clamshell |
| | Nome del colore | Gentle Grey |
| | Materiale della scocca | Plastica |
| | Posizionamento di mercato | Lavoro |
| | Anno di introduzione | 2024 |
| Display |
| | Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") |
| | Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| | Touch screen | No |
| | Tipologia HD | Full HD |
| | Retroilluminazione a LED | Sì |
| | Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| | Schermo antiriflesso | Sì |
| | Luminosità schermo | 300 cd/m² |
| | RGB spazio colore | NTSC |
| | Gamma di colori | 45% |
| | Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Processore |
| | Famiglia processore | AMD Ryzen™ 5 |
| | Produttore processore | AMD |
| | Modello del processore | 7535U |
| | Frequenza del processore | 2,9 GHz |
| | Generazione del processore | AMD Ryzen 7000 Series |
| | Numero di core del processore | 6 |
| | Numero di threads del processore | 12 |
| | Frequenza del processore turbo massima | 4,55 GHz |
| | Tipo di cache del processore | L2 & L3 |
| | L3 cache | 16 MB |
| | L2 cache | 3 MB |
| Memoria |
| | Memoria Interna | 16 GB |
| | RAM massima supportata | 64 GB |
| | Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| | Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| | Struttura memoria | 1 x 16 GB |
| | Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Archiviazione |
| | Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| | Supporto di memoria | SSD |
| | Tipo drive ottico | No |
| | Capacità SSD totale | 512 GB |
| | Numero di SSD installati | 1 |
| | Capacità SSD | 512 GB |
| | Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| | NVMe | Sì |
| | Dimensione SSD | M.2 |
| | Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| | Lettore di schede integrato | No |
| Grafica |
| | Scheda grafica integrata | Sì |
| | Adattatore di scheda grafica separato | No |
| | Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| | Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 660M |
| | Produttore di GPU integrato | AMD |
| Audio |
| | Sistema audio | Dirac |
| | Microfono incorporato | Sì |
| Macchina fotografica |
| | Fotocamera frontale | Sì |
| | Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
| | Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| | Fotocamera per vita privata | Sì |
| | Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Collegamento in rete |
| | Connessione di rete mobile | No |
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| | Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| | Tipo di antenna | 2x2 |
| | Collegamento ethernet LAN | Sì |
| | Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| | Bluetooth | Sì |
| | Versione Bluetooth | 5.4 |
| Connettività |
| | Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
| | Quantità porte HDMI | 1 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
| | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| | Versione HDMI | 1.4 |
| | Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| | Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Tastiera |
| | Tastiera numerica | No |
| | Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| | tastiera retroilluminata | Sì |
| | Resistente all'acqua | Sì |
| | Tasto Copilot+ | Sì |
| Software |
| | Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| | Architettura sistema operativo | 64-bit |
| | Microsoft Copilot | Sì |
| | Software di prova | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Batteria |
| | Capacità della batteria | 50 Wh |
| | Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| | Numero di celle della batteria | 3 |
| Gestione energetica |
| | Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| | Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| | Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| | Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| | Adattatore di corrente output AC | 3,25 A |
| | Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
| | Alimentazione USB | Sì |
| Sicurezza |
| | Blocco cavo | Sì |
| | Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| | Lettore di impronte digitali | Sì |
| | Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| | versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| | Protezione della password | Sì |
| | Protezione password | BIOS, HDD, Utente |
| Sostenibilità |
| | Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Recycled |
| Dimensioni e peso |
| | Peso | 1,4 kg |
| | Larghezza | 324,5 mm |
| | Profondità | 214,4 mm |
| | Altezza | 19,7 mm |
| Contenuto dell'imballo |
| | Adattatore AC/DC | Sì |