| Display |
| | Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
| | Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| | Touch screen | No |
| | Tipologia HD | Full HD |
| | Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| | Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| | Tipo di pannello | LCD |
| | RGB spazio colore | sRGB |
| | Schermo antiriflesso | Sì |
| | Gamma di colori | 100% |
| Processore |
| | Famiglia processore | Intel Core 5 |
| | Produttore processore | Intel |
| | Modello del processore | 210H |
| | Generazione del processore | Intel Core (Series 2) |
| | Numero di core del processore | 8 |
| | Numero di threads del processore | 12 |
| | Frequenza del processore turbo massima | 4,8 GHz |
| | Core delle prestazioni | 4 |
| | Cores efficienti | 4 |
| | Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,6 GHz |
| | Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,2 GHz |
| | Frequenza base core efficiente | 1,6 GHz |
| | Cache processore | 12 MB |
| | Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| | Potenza di base del processore | 45 W |
| | Massima potenza turbo | 115 W |
| Memoria |
| | Memoria Interna | 32 GB |
| | RAM massima supportata | 32 GB |
| | Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| | Slot memoria | 2 |
| | tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
| | Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Archiviazione |
| | Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| | Supporto di memoria | SSD |
| | Tipo drive ottico | No |
| | Capacità SSD totale | 1 TB |
| | Numero di SSD installati | 1 |
| | Capacità SSD | 1 TB |
| | Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| | NVMe | Sì |
| | Dimensione SSD | M.2 |
| Grafica |
| | Adattatore di scheda grafica separato | No |
| | Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| | Scheda grafica integrata | Sì |
| | Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| | Produttore di GPU integrato | Intel |
| | Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Audio |
| | Altoparlanti incorporati | Sì |
| | Microfono incorporato | Sì |
| Macchina fotografica |
| | Fotocamera integrata | Sì |
| | Tipo di videocamera HD | Full HD |
| | Fotocamera per vita privata | Sì |
| | Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| | Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Collegamento in rete |
| | Wi-Fi | Sì |
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| | Collegamento ethernet LAN | Sì |
| | Bluetooth | Sì |
| | Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| | Tipo di antenna | 2x2 |
| | Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| | Versione Bluetooth | 5.4 |
| Connettività |
| | Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
| | Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
| | Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
| | Quantità porte HDMI | 1 |
| | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| | Versione HDMI | 1.4 |
| | Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| | Jack DC-in | Sì |
| Design |
| | Colore del prodotto | Bianco |
| | Nome del colore | White |
| | Blocco cavo | Sì |
| | Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Prestazione |
| | Tipo di prodotto | PC All-in-one |
| | Posizionamento di mercato | Business |
| | Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| | versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| | Windows Hello | Sì |
| | Password BIOS | Sì |
| | Password utente HDD | Sì |
| Software |
| | Sistema operativo incluso | No |
| Gestione energetica |
| | Adattatore dissipazione di potenza AC | 120 W |
| | Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| | Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| | Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
| Dimensioni e peso |
| | Larghezza (con supporto) | 541 mm |
| | Profondità (con supporto) | 210 mm |
| | Altezza (con supporto) | 416 mm |
| | Peso (con supporto) | 6,9 kg |
| Certificati di sicurezza |
| | Certificati di conformità | REACH |
| Sostenibilità |
| | Certificati di sostenibilità | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
| Contenuto dell'imballo |
| | Mouse incluso | Sì |
| | Connettività mouse | Wireless |
| | Tastiera inclusa | Sì |
| | Connettività tastiera | Wireless |