| Tastiera |
|
| | Utilizzo raccomandato | Universale |
|
| | Interfaccia dispositivo | RF Wireless |
|
| | Struttura tastiera | QWERTZ |
|
| | Linguaggio tastiera | Tedesco |
|
| | Dispositivo di puntatura | No |
|
| | Fattore di forma tastiera | Full-size (100%) |
|
| | Tastiera numerica | S? |
|
| | Numero pulsanti tastiera | 104 |
|
| | Durata operativa dei tasti della tastiera | 5 milioni di caratteri |
|
| | Tasti Windows | S? |
|
| | Tasti di scelta rapida | S? |
|
| | Numero di tasti a scelta rapida | 12 |
|
| | Tasti di scelta rapida programmabili | S? |
|
| | Tecnologia di connessione | Wireless |
|
| | Hub USB | No |
|
| | Utilizzo | Universale |
|
| | Lettore di impronte digitali | No |
|
| | Distanza di pressione del tasto | 2,2 mm |
|
| | Banda di frequenza | 2.4 GHz |
|
| | Passo del tasto | 1,9 cm |
|
| | Tasti silenziosi | S? |
|
| | Emissione acustica | 45 dB |
|
| | Numero di regolazioni dell'altezza | 2 |
|
| | Regolazione dell'angolo (max) | 7? |
|
| | Tecnologia dei tasti della tastiera | Scissor |
|
| | Certificazione | CE, FCC, CB, GS |
|
| Design |
|
| | Retroilluminazione | No |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Stile tastiera | Dritto |
|
| | Tastiera completa | S? |
|
| | Riposo del polso | No |
|
| | Altezza tastiera regolabile | S? |
|
| | Tempo medio fra guasti (MTTF) | 150000 h |
|
| Caratteristiche |
|
| | Range wireless | 10 m |
|
| Gestione energetica |
|
| | Tipologia alimentazione | Batteria |
|
| | tipo di batteria tastiera | Batteria integrata |
|
| | numero di batterie (tastiera) | 1 |
|
| | Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
|
| | Capacit? della batteria | 65 mAh |
|
| | Capacit? della batteria | 0,195 Wh |
|
| | Spegnimento automatico | S? |
|
| | Numero di batterie | 1 |
|
| | Fonte di ricarica | Solare |
|
| Mouse |
|
| | Mouse incluso | No |
|
| Requisiti di sistema |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 ?C |
|
| | Intervallo di temperatura | -40 - 60 ?C |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Dimensioni tastiera (WxDxH) | 158,7 x 431,8 x 7,6 mm |
|
| | Peso della tastiera | 760 g |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Ricevitore incluso | S? |
|
| | interfaccia ricevitore senza fili | USB tipo A |
|
| | tipo di ricevitore | Unifying receiver |
|
| | Ricevitore unificatore | S? |
|
| | Larghezza imballo | 200 mm |
|
| | Profondit? imballo | 485 mm |
|
| | Altezza imballo | 35 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 1,07 kg |
|
| | Tipo di imballo | Scatola |
|
| Dati logistici |
|
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84716060 |
|
| | GTIN (EAN/UPC) del cartone principale | 50992060255719 |
|
| | Larghezza scatola principale | 152 mm |
|
| | Lunghezza del cartone principale | 495 mm |
|
| | Altezza scatola principale | 216 mm |
|
| | Peso del cartone principale | 4,7 kg |
|
| | Volume del cartone principale | 16250 cm? |
|
| | Quantit? per pallett | 396 pz |
|
| | Quantit? per container intermodale (20 piedi) | 6960 pz |
|
| | Quantit? per container intermodale (40 piedi) | 14640 pz |
|
| | Quantit? per contenitore intermodale (40pd, HC) | 17568 pz |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Interno | No |
|