| Tastiera |
|
| | Utilizzo raccomandato | Ufficio |
|
| | Interfaccia dispositivo | USB |
|
| | Struttura tastiera | AZERTY |
|
| | Linguaggio tastiera | Belga |
|
| | Dispositivo di puntatura | No |
|
| | Fattore di forma tastiera | Full-size (100%) |
|
| | Tastiera numerica | Sì |
|
| | Numero pulsanti tastiera | 111 |
|
| | Durata operativa dei tasti della tastiera | 5 milioni di caratteri |
|
| | Tasti Windows | Sì |
|
| | Tasti di scelta rapida | Sì |
|
| | Numero di tasti a scelta rapida | 8 |
|
| | Tasti multimediali | Sì |
|
| | Banda di frequenza | 2.4 GHz |
|
| | Certificazione | CE, FCC, CB |
|
| Design |
|
| | Retroilluminazione | No |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Stile tastiera | Dritto |
|
| | Riposo del polso | No |
|
| | Altezza tastiera regolabile | Sì |
|
| | Colorazione superficie | Monocromatico |
|
| | Indicatori LED | Sì |
|
| Caratteristiche |
|
| | Range wireless | 10 m |
|
| Gestione energetica |
|
| | Tipologia alimentazione | Batteria |
|
| | tipo di batteria tastiera | Mini Stilo AAA |
|
| | numero di batterie (tastiera) | 1 |
|
| | Tecnologia batteria | Alcalino |
|
| | Capacità della batteria | 2000 mAh |
|
| | Vita della batteria | 24 mese(i) |
|
| | Tipo batteria | AA |
|
| | Numero di batterie | 4 |
|
| Mouse |
|
| | Mouse incluso | Sì |
|
| | Fattore di forma | Ambidestro |
|
| | Tecnologia di rilevamento del movimento | Ottico |
|
| | Risoluzione movimento | 1000 DPI |
|
| | Tipo di pulsanti | Tasti premuti |
|
| | Rotella di scorrimento | Sì |
|
| | Tipo di scorimmento | Rotella |
|
| | Direzioni di scorrimento | Verticale |
|
| | tipo di batteria mouse | Stilo AA |
|
| | Numero di batterie (mouse) | 1 |
|
| Requisiti di sistema |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 11 |
|
| | Sistema operativo Linux supportato | Sì |
|
| | Altri sistemi operativi supportati | Cromo |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
|
| | Intervallo di temperatura | -40 - 60 °C |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Dimensioni tastiera (WxDxH) | 441,5 x 149 x 18 mm |
|
| | Peso della tastiera | 481 g |
|
| | Dimensioni mouse (LxPxA) | 60 x 99,1 x 39,1 mm |
|
| | Peso mouse | 50 g |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Numero di prodotti inclusi | 2 pz |
|
| | Ricevitore incluso | Sì |
|
| | interfaccia ricevitore senza fili | USB tipo A |
|
| | tipo di ricevitore | Ricevitore nano |
|
| | Batterie incluse | Sì |
|
| | Larghezza imballo | 158 mm |
|
| | Profondità imballo | 510 mm |
|
| | Altezza imballo | 46 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 743,5 g |
|
| | Tipo di imballo | Scatola |
|
| Dati logistici |
|
| | Quantità per cartone principale | 6 pz |
|
| | Larghezza scatola principale | 166 mm |
|
| | Lunghezza del cartone principale | 517 mm |
|
| | Altezza scatola principale | 289 mm |
|
| | Peso del cartone principale | 4,96 kg |
|
| | Quantità per pallett | 360 pz |
|
| | Numero di cartoni per pallet | 60 pz |
|
| | Quantità per container intermodale (20 piedi) | 6804 pz |
|
| | Quantità per container intermodale (40 piedi) | 13944 pz |
|
| | Quantità per contenitore intermodale (40pd, HC) | 15936 pz |
|
| | Numero di cartoni per contenitore intermodale (20 piedi) | 1134 pz |
|
| | Numero di cartoni per contenitore intermodale (40 piedi) | 2324 pz |
|
| | Numero di cartoni per contenitore intermodale (40 piedi, HC) | 2656 pz |
|