| Tastiera |
|
| | Utilizzo raccomandato | Universale |
|
| | Interfaccia dispositivo | RF Wireless |
|
| | Linguaggio tastiera | Slovacco |
|
| | Dispositivo di puntatura | No |
|
| | Fattore di forma tastiera | Full-size (100%) |
|
| | Tastiera numerica | S? |
|
| | Numero pulsanti tastiera | 111 |
|
| | Durata operativa dei tasti della tastiera | 5 milioni di caratteri |
|
| | Tasti di scelta rapida | S? |
|
| | Numero di tasti a scelta rapida | 8 |
|
| | Tecnologia di connessione | Wireless |
|
| | Hub USB | No |
|
| | Utilizzo | Universale |
|
| | Lettore di impronte digitali | No |
|
| | Distanza di pressione del tasto | 3,2 mm |
|
| | Banda di frequenza | 2.4 GHz |
|
| | Passo del tasto | 1,9 cm |
|
| | Resistente agli urti fino a | 60 ml |
|
| | Numero di regolazioni dell'altezza | 2 |
|
| | Regolazione dell'angolo (max) | 8? |
|
| | Tecnologia dei tasti della tastiera | Plunger |
|
| | Interrutore On/Off | S? |
|
| | Certificazione | CE, FCC, CB |
|
| Design |
|
| | Retroilluminazione | No |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Stile tastiera | Dritto |
|
| | Tastiera completa | S? |
|
| | Riposo del polso | No |
|
| | Altezza tastiera regolabile | S? |
|
| | Funzioni di protezione | A prova di infiltrazioni |
|
| | Indicatori LED | S? |
|
| | Tempo medio fra guasti (MTTF) | 150000 h |
|
| Caratteristiche |
|
| | Range wireless | 10 m |
|
| Gestione energetica |
|
| | Tipologia alimentazione | Batteria |
|
| | tipo di batteria tastiera | Mini Stilo AAA |
|
| | numero di batterie (tastiera) | 2 |
|
| | Tecnologia batteria | Alcalino |
|
| | Capacit? della batteria | 2000 mAh |
|
| | Spegnimento automatico | S? |
|
| | Vita della batteria | 36 mese(i) |
|
| | Tipo batteria | AAA |
|
| | Numero di batterie | 4 |
|
| Mouse |
|
| | Mouse incluso | S? |
|
| | Fattore di forma | Ambidestro |
|
| | Tecnologia di rilevamento del movimento | Ottico |
|
| | Risoluzione movimento | 1000 DPI |
|
| | Numero di tasti | 3 |
|
| | Tipo di pulsanti | Tasti premuti |
|
| | Rotella di scorrimento | S? |
|
| | Tipo di scorimmento | Rotella |
|
| | Direzioni di scorrimento | Verticale |
|
| | tipo di batteria mouse | Stilo AA |
|
| | Durata della batteria del mouse | 12 mese(i) |
|
| | Numero di batterie (mouse) | 1 |
|
| | Numero di rotelle | 1 |
|
| Requisiti di sistema |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
|
| | Sistema operativo Linux supportato | S? |
|
| | Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 ?C |
|
| | Intervallo di temperatura | -40 - 60 ?C |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Dimensioni tastiera (WxDxH) | 441 x 18 x 149 mm |
|
| | Peso della tastiera | 498 g |
|
| | Dimensioni mouse (LxPxA) | 60 x 39 x 99 mm |
|
| | Peso mouse | 75,2 g |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Ricevitore incluso | S? |
|
| | interfaccia ricevitore senza fili | USB tipo A |
|
| | tipo di ricevitore | Unifying receiver |
|
| | Ricevitore unificatore | S? |
|
| | Dimensi ricevitore (W x D x H) | 14,4 x 6,6 x 18,7 mm |
|
| | Peso del ricevitore | 2 g |
|
| | Guida utente | S? |
|
| | Larghezza imballo | 158 mm |
|
| | Profondit? imballo | 510 mm |
|
| | Altezza imballo | 46 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 743,5 g |
|
| | Tipo di imballo | Scatola |
|
| Dati logistici |
|
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84716060 |
|
| | GTIN (EAN/UPC) del cartone principale | 50992060393817 |
|
| | Larghezza scatola principale | 166 mm |
|
| | Lunghezza del cartone principale | 517 mm |
|
| | Altezza scatola principale | 289 mm |
|
| | Peso del cartone principale | 4,96 kg |
|
| | Quantit? per pallett | 378 pz |
|
| | Quantit? per container intermodale (20 piedi) | 7056 pz |
|
| | Quantit? per container intermodale (40 piedi) | 14880 pz |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Interno | No |
|