| Tastiera |
|
| | Utilizzo raccomandato | Ufficio |
|
| | Interfaccia dispositivo | Bluetooth |
|
| | Interruttore a chiave per tastiera | Interruttore a chiave a membrana |
|
| | Struttura tastiera | QWERTZ |
|
| | Linguaggio tastiera | Ungherese |
|
| | Dispositivo di puntatura | No |
|
| | Fattore di forma tastiera | Full-size (100%) |
|
| | Tastiera numerica | S? |
|
| | Durata operativa dei tasti della tastiera | 20 milioni di caratteri |
|
| | Profilo dei tasti della tastiera | Profilo alto |
|
| | Tasti multimediali | S? |
|
| | Distanza di pressione del tasto | 3,2 mm |
|
| | Resistente agli urti fino a | 60 ml |
|
| | Versione Bluetooth | 5.1 |
|
| | Bluetooth Low Energy (BLE) | S? |
|
| Design |
|
| | Retroilluminazione | No |
|
| | Colore del prodotto | Grafite |
|
| | Stile tastiera | Dritto |
|
| | Riposo del polso | S? |
|
| | Altezza tastiera regolabile | S? |
|
| | Colorazione superficie | Monocromatico |
|
| | Funzioni di protezione | A prova di infiltrazioni |
|
| | Indicatori LED | S? |
|
| Caratteristiche |
|
| | Range wireless | 10 m |
|
| Gestione energetica |
|
| | Tipologia alimentazione | Batteria |
|
| | tipo di batteria tastiera | Stilo AA |
|
| | numero di batterie (tastiera) | 2 |
|
| | Tecnologia batteria | Alcalino |
|
| | Vita della batteria | 36 mese(i) |
|
| Batteria |
|
| | Peso della batteria | 48,23 g |
|
| Mouse |
|
| | Mouse incluso | No |
|
| Requisiti di sistema |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | Windows 11, Windows 10 |
|
| | Compatibilit? sistema operativo Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey |
|
| | Sistema operativo Linux supportato | S? |
|
| | Sistema operativo mobile supportato | Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 8.0, Android 9.0, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iPadOS |
|
| | Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Dimensioni tastiera (WxDxH) | 193,5 x 24,3 x 457,31 mm |
|
| | Peso della tastiera | 707,5 g |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Numero di prodotti inclusi | 1 pz |
|
| | Ricevitore incluso | S? |
|
| | interfaccia ricevitore senza fili | USB tipo A |
|
| | tipo di ricevitore | Ricevitore nano |
|
| | Peso del ricevitore | 1,8 g |
|
| | Batterie incluse | S? |
|
| | Guida utente | S? |
|
| | Larghezza imballo | 205 mm |
|
| | Profondit? imballo | 468 mm |
|
| | Altezza imballo | 32 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 953 g |
|
| | Tipo di imballo | Scatola |
|
| Dati logistici |
|
| | Larghezza scatola principale | 138 mm |
|
| | Lunghezza del cartone principale | 478 mm |
|
| | Altezza scatola principale | 228 mm |
|
| | Peso del cartone principale | 4,1 kg |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Compatibilit? | Logi Bolt USB Receiver |
|
| | Plastica riciclata post-consumo | 28% |
|