| Tastiera |
|
| | Utilizzo raccomandato | Ufficio |
|
| | Interfaccia dispositivo | RF senza fili + Bluetooth |
|
| | Interruttore a chiave per tastiera | Tasto con meccanismo a forbici |
|
| | Struttura tastiera | AZERTY |
|
| | Linguaggio tastiera | Belga |
|
| | Dispositivo di puntatura | No |
|
| | Fattore di forma tastiera | Full-size (100%) |
|
| | Tastiera numerica | S? |
|
| | Profilo dei tasti della tastiera | A basso profilo |
|
| | Supporto multi-dispositivo | S? |
|
| | Bluetooth Low Energy (BLE) | S? |
|
| | Interrutore On/Off | S? |
|
| | Sensore di prossimit? | S? |
|
| | Sensore luce ambientale | S? |
|
| Design |
|
| | Retroilluminazione | S? |
|
| | Colore del prodotto | Grafite |
|
| | Tipologia di retroilluminazione | LED |
|
| | Colore retroilluminazione | Bianco |
|
| | Retroilluminazione regolabile | S? |
|
| | Stile tastiera | Dritto |
|
| | Riposo del polso | S? |
|
| | Colorazione superficie | Monocromatico |
|
| | Materiali | Alluminio |
|
| | Indicatori LED | S? |
|
| Caratteristiche |
|
| | Range wireless | 10 m |
|
| Gestione energetica |
|
| | Tipologia alimentazione | Batteria |
|
| | tipo di batteria tastiera | Batteria integrata |
|
| | numero di batterie (tastiera) | 1 |
|
| | Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
|
| | Capacit? della batteria | 1500 mAh |
|
| | Ricaricabile | S? |
|
| | Fonte di ricarica | USB tipo-C |
|
| Mouse |
|
| | Mouse incluso | S? |
|
| | Fattore di forma | Mano destra |
|
| | Tecnologia di rilevamento del movimento | Laser |
|
| | Numero di tasti | 7 |
|
| | Tipo di pulsanti | Tasti premuti |
|
| | Rotella di scorrimento | S? |
|
| | Tipo di scorimmento | Rotella |
|
| | Direzioni di scorrimento | Verticale/Orizzontale |
|
| | Scorrimento basculante | S? |
|
| | Scorrimento iperveloce | S? |
|
| | Funzioni bottone | Indietro, Avanti |
|
| | tipo di batteria mouse | Batteria integrata |
|
| | Tecnologia della batteria del mouse | Polimeri di litio (LiPo) |
|
| | Capacit? della batteria del mouse | 500 mAh |
|
| | Numero di batterie (mouse) | 1 |
|
| | Numero di rotelle | 2 |
|
| Requisiti di sistema |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
|
| | Compatibilit? sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
|
| | Sistema operativo Linux supportato | S? |
|
| | Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
|
| Sostenibilit? |
|
| | Certificati di sostenibilit? | CarbonNeutral, Forest Stewardship Council (FSC) |
|
| Software |
|
| | Software scaricabile | Logi Options+ |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Dimensioni tastiera (WxDxH) | 430,2 x 20,5 x 131,63 mm |
|
| | Peso della tastiera | 810 g |
|
| | Dimensioni mouse (LxPxA) | 84,3 x 51 x 124,9 mm |
|
| | Peso mouse | 141 g |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Numero di prodotti inclusi | 3 pz |
|
| | Ricevitore incluso | S? |
|
| | interfaccia ricevitore senza fili | USB tipo A |
|
| | tipo di ricevitore | Ricevitore nano |
|
| | Dimensi ricevitore (W x D x H) | 14,4 x 6,6 x 18,4 mm |
|
| | Peso del ricevitore | 2 g |
|
| | Cavi inclusi | USB Type-A - USB Type-C |
|
| | Guida utente | S? |
|
| | Durata della garanzia | 2 anno/i |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Plastica riciclata post-consumo | 26% |
|