| Tastiera |
|
| | Utilizzo raccomandato | Ufficio |
|
| | Interfaccia dispositivo | RF senza fili + Bluetooth |
|
| | Interruttore a chiave per tastiera | Interruttore a chiave a membrana |
|
| | Struttura tastiera | QWERTY |
|
| | Linguaggio tastiera | Inglese britannico |
|
| | Dispositivo di puntatura | No |
|
| | Fattore di forma tastiera | Full-size (100%) |
|
| | Tastiera numerica | S? |
|
| | Numero pulsanti tastiera | 112 |
|
| | Durata operativa dei tasti della tastiera | 5 milioni di caratteri |
|
| | Profilo dei tasti della tastiera | Profilo alto |
|
| | Tasti multimediali | S? |
|
| | Bluetooth Low Energy (BLE) | S? |
|
| Design |
|
| | Retroilluminazione | No |
|
| | Colore del prodotto | Grafite |
|
| | Stile tastiera | Dritto |
|
| | Altezza tastiera regolabile | S? |
|
| | Colorazione superficie | Monocromatico |
|
| | Tempo medio fra guasti (MTTF) | 150000 h |
|
| Caratteristiche |
|
| | Range wireless | 10 m |
|
| Gestione energetica |
|
| | Tipologia alimentazione | Batteria |
|
| | tipo di batteria tastiera | Mini Stilo AAA |
|
| | numero di batterie (tastiera) | 2 |
|
| | Tecnologia batteria | Alcalino |
|
| Mouse |
|
| | Mouse incluso | S? |
|
| | Fattore di forma | Ambidestro |
|
| | Risoluzione movimento | 1000 DPI |
|
| | Tipo di pulsanti | Tasti premuti |
|
| | Rotella di scorrimento | S? |
|
| | Tipo di scorimmento | Rotella |
|
| | Direzioni di scorrimento | Verticale |
|
| | tipo di batteria mouse | Stilo AA |
|
| | Tecnologia della batteria del mouse | Alcalino |
|
| | Numero di batterie (mouse) | 1 |
|
| | Durata dei tasti (milioni di clic) | 5 |
|
| Requisiti di sistema |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
|
| | Compatibilit? sistema operativo Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
|
| | Sistema operativo Linux supportato | S? |
|
| | Sistema operativo mobile supportato | Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 8.0, Android 9.0, iPadOS |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 ?C |
|
| | Intervallo di temperatura | -5 - 45 ?C |
|
| Sostenibilit? |
|
| | Certificati di sostenibilit? | Forest Stewardship Council (FSC) |
|
| Software |
|
| | Software scaricabile | Logi Options+ |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Peso della tastiera | 498 g |
|
| | Dimensioni mouse (LxPxA) | 60 x 99 x 38 mm |
|
| | Peso mouse | 75,2 g |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Numero di prodotti inclusi | 2 pz |
|
| | Ricevitore incluso | S? |
|
| | interfaccia ricevitore senza fili | USB tipo A |
|
| | tipo di ricevitore | Ricevitore nano |
|
| | Dimensi ricevitore (W x D x H) | 14,4 x 6,6 x 18,7 mm |
|
| | Peso del ricevitore | 2 g |
|
| | Batterie incluse | S? |
|
| | Guida utente | S? |
|
| | Larghezza imballo | 523 mm |
|
| | Profondit? imballo | 154 mm |
|
| | Altezza imballo | 45 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 743,1 g |
|
| | Tipo di imballo | Scatola |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Plastica riciclata post-consumo | 85% |
|