| Design |
|
| | Tipo di prodotto | Computer portatile |
|
| | Colore del prodotto | Argento |
|
| | Fattore di forma | Clamshell |
|
| | Nome del colore | Argento cenere scuro |
|
| | Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
|
| | Anno di introduzione | 2024 |
|
| | Nome del marchio originale | HP |
|
| Display |
|
| | Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
|
| | Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
|
| | Touch screen | No |
|
| | Tipologia HD | Full HD |
|
| | Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
|
| | Luminosit? schermo | 250 cd/m? |
|
| | Dimensioni diagonale schermo (cm) | 39,6 cm |
|
| | RGB spazio colore | NTSC |
|
| | Gamma di colori | 45% |
|
| Processore |
|
| | Famiglia processore | Intel? Core? i7 |
|
| | Produttore processore | Intel |
|
| | Modello del processore | i7-1355U |
|
| | Generazione del processore | Intel? Core? i7 di 13a generazione |
|
| | Numero di core del processore | 10 |
|
| | Numero di threads del processore | 12 |
|
| | Frequenza del processore turbo massima | 5 GHz |
|
| | Core delle prestazioni | 2 |
|
| | Cores efficienti | 8 |
|
| | Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5 GHz |
|
| | Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,7 GHz |
|
| | Cache processore | 12 MB |
|
| | Tipo di cache del processore | L3 |
|
| | Potenza di base del processore | 15 W |
|
| | Massima potenza turbo | 55 W |
|
| Memoria |
|
| | RAM installata | 8 GB |
|
| | RAM massima supportata | 32 GB |
|
| | Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
|
| | Velocit? memoria | 3200 MHz |
|
| | Struttura memoria | 1 x 8 GB |
|
| | Slot memoria | 2x SO-DIMM |
|
| | Data Integrity Check (verifica integrit? dati) | No |
|
| | Non-ECC | S? |
|
| Archiviazione |
|
| | Capacit? totale di archiviazione | 512 GB |
|
| | Supporto di memoria | SSD |
|
| | Tipo drive ottico | No |
|
| | Capacit? SSD totale | 512 GB |
|
| | Numero di SSD installati | 1 |
|
| | Capacit? SSD | 512 GB |
|
| | Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
|
| | NVMe | S? |
|
| Grafica |
|
| | Scheda grafica integrata | S? |
|
| | Adattatore di scheda grafica separato | No |
|
| | Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
|
| | Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
|
| | Produttore di GPU integrato | Intel |
|
| | Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
|
| Audio |
|
| | Altoparlanti incorporati | S? |
|
| | Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
|
| | Microfono incorporato | S? |
|
| | Numero dei microfoni | 1 |
|
| Macchina fotografica |
|
| | Fotocamera frontale | S? |
|
| | Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Connessione di rete mobile | No |
|
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|
| | Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|
| | Tipo di antenna | 2x2 |
|
| | Modello di dispositivo di controllo WLAN | Realtek RTL8852BE |
|
| | Produttore del controller WLAN | Realtek |
|
| | Bluetooth | S? |
|
| | Versione Bluetooth | 5.3 |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
|
| | Quantit? porte HDMI | 1 |
|
| | Versione HDMI | 1.4b |
|
| | Jack combinato per microfono/auricolare | S? |
|
| Tastiera |
|
| | Tastiera numerica | No |
|
| | Dispositivo di puntatura | Touchpad |
|
| | Tastiera completa | S? |
|
| Software |
|
| | Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
|
| | Software pre-installato | HP Support Assistant; myHP; HP QuickDrop; Promozione Dropbox; HP Smart Health; HP PC Hardware Diagnostics Windows; Express VPN; E-QR Code; sMedio True DVD per HP; Offerte Amazon; Offerta Adobe |
|
| Caratteristiche speciali |
|
| | Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
|
| | HP Support Assistant | S? |
|
| | Adattatore Ca intelligente HP | S? |
|
| | Fotocamera anteriore HP | HP Webcam |
|
| | Strumenti di sicurezza HP | McAfee Security (prova gratuita di 30 giorni) |
|
| | Strumenti di gestione HP | HP SSRM; Reimpostazione rapida di Windows |
|
| | Software HP in dotazione | myHP; HP QuickDrop; Dropbox Promotion; HP Smart Health; HP PC Hardware Diagnostics Windows; Express VPN; E-QR Code; sMedio True DVD for HP; Amazon offers; Adobe offer |
|
| | Segmento HP | Business |
|
| Batteria |
|
| | Capacit? della batteria | 41 Wh |
|
| | Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
|
| | Numero di celle della batteria | 3 |
|
| | Peso della batteria | 190 g |
|
| Gestione energetica |
|
| | Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
|
| | Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
|
| | Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
|
| Sicurezza |
|
| | Protezione della password | S? |
|
| | Protezione password | BIOS, Acceso, Utente |
|
| Sostenibilit? |
|
| | Certificati di sostenibilit? | ENERGY STAR |
|
| | Tecnologie e materiali sostenibili | Basso contenuto di alogeni; disponibilit? di imballaggio in blocco sfuso; L'imbottitura sagomata in cellulosa all'interno della confezione ? al 100% di origine sostenibile e riciclabile; la confezione esterna e le imbottiture in cartone ondulato sono al 100% di origine sostenibile e riciclabili; 10% di plastica riciclata post-consumo; Vano/i altoparlanti contenenti plastica potenzialmente destinata agli oceani |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Peso | 1,52 kg |
|
| | Larghezza | 360 mm |
|
| | Profondit? | 236 mm |
|
| | Altezza | 18,6 mm |
|
| Impronta di carbonio |
|
| | Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 150 |
|
| | Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 113 |
|
| | Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 4 |
|
| | Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 32 |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Pennino | No |
|
| Caratteristiche speciali |
|
| | HP GTIN (EAN/UPC) | 198122422517 |
|
| Sostenibilit? |
|
| | Conformit? alla sostenibilit? | S? |
|