| Design |
|
| | Tipo di prodotto | Computer portatile |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Fattore di forma | Clamshell |
|
| | Nome del colore | Core Black |
|
| Display |
|
| | Dimensioni diagonale schermo | 45,7 cm (18") |
|
| | Risoluzione del display | 3840 x 2400 Pixel |
|
| | Touch screen | No |
|
| | Tipologia HD | UHD+ |
|
| | Tipo di pannello | Mini LED |
|
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
|
| | Schermo antiriflesso | S? |
|
| | RGB spazio colore | DCI-P3 |
|
| | Gamma di colori | 100% |
|
| | Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
|
| Processore |
|
| | Famiglia processore | Intel? Core? i9 |
|
| | Produttore processore | Intel |
|
| | Modello del processore | i9-14900HX |
|
| | Generazione del processore | Intel Core i9-14xxx |
|
| | Numero di core del processore | 24 |
|
| | Frequenza del processore turbo massima | 5,8 GHz |
|
| | Core delle prestazioni | 8 |
|
| | Cores efficienti | 16 |
|
| | Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,8 GHz |
|
| | Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,1 GHz |
|
| | Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,2 GHz |
|
| | Frequenza base core efficiente | 1,6 GHz |
|
| | Cache processore | 36 MB |
|
| | Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
|
| | Potenza di base del processore | 55 W |
|
| | Massima potenza turbo | 157 W |
|
| Memoria |
|
| | RAM installata | 64 GB |
|
| | RAM massima supportata | 192 GB |
|
| | Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
|
| | Velocit? memoria | 5600 MHz |
|
| | Struttura memoria | 2 x 32 GB |
|
| | Slot memoria | 4x SO-DIMM |
|
| Archiviazione |
|
| | Capacit? totale di archiviazione | 2 TB |
|
| | Supporto di memoria | SSD |
|
| | Tipo drive ottico | No |
|
| | Capacit? SSD totale | 2 TB |
|
| | Numero di SSD installati | 1 |
|
| | Capacit? SSD | 2 TB |
|
| | Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
|
| | NVMe | S? |
|
| Grafica |
|
| | Scheda grafica integrata | S? |
|
| | Adattatore di scheda grafica separato | S? |
|
| | Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 4090 |
|
| | Modello scheda grafica integrata | Intel? UHD Graphics |
|
| | Produttore discreto GPU | NVIDIA |
|
| | Memoria Grafica Dedicata | 16 GB |
|
| | Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
|
| | Produttore di GPU integrato | Intel |
|
| | Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel? UHD Graphics |
|
| Audio |
|
| | Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
|
| | Marca degli altoparlanti | Nahimic |
|
| | Potenza altoparlante | 2 W |
|
| | Microfono incorporato | S? |
|
| Macchina fotografica |
|
| | Fotocamera frontale | S? |
|
| | Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
|
| | Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
|
| | Velocit? acquisizione video | 30 fps |
|
| | Videocamera a infrarossi (IR) | S? |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Connessione di rete mobile | No |
|
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
|
| | Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
|
| | Modello di dispositivo di controllo WLAN | Killer Wi-Fi 7 BE1750 |
|
| | Produttore del controller WLAN | Killer |
|
| | Collegamento ethernet LAN | S? |
|
| | Velocit? trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
|
| | Bluetooth | S? |
|
| | Versione Bluetooth | 5.4 |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? porte HDMI | 1 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 3 |
|
| | Quantit? porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
| | Versione HDMI | 2.1 |
|
| | Quantit? di porte Thunderbolt 4 | 2 |
|
| | Intel? Thunderbolt 4 | S? |
|
| | Jack combinato per microfono/auricolare | S? |
|
| Prestazione |
|
| | Chipset scheda madre | Intel HM770 |
|
| Tastiera |
|
| | Tastiera numerica | S? |
|
| | Dispositivo di puntatura | Touchpad |
|
| | tastiera retroilluminata | S? |
|
| | Colore della retroilluminazione della tastiera | RGB |
|
| | Zona retroilluminata tastiera | Per-key RGB |
|
| Software |
|
| | Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
|
| Batteria |
|
| | Capacit? della batteria | 99,9 Wh |
|
| | Numero di celle della batteria | 4 |
|
| Gestione energetica |
|
| | Adattatore dissipazione di potenza AC | 400 W |
|
| Sicurezza |
|
| | Blocco cavo | S? |
|
| | Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
|
| | Modulo della piattaforma fidata (TPM) | S? |
|
| | versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Peso | 3,6 kg |
|
| | Larghezza | 404 mm |
|
| | Profondit? | 307,5 mm |
|
| | Altezza | 32 mm |
|