| Design |
|
| | Tipo di prodotto | Computer portatile |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Fattore di forma | Clamshell |
|
| | Nome del colore | Core Black |
|
| | Posizionamento di mercato | Gaming |
|
| | Nome del marchio originale | MSI |
|
| Display |
|
| | Dimensioni diagonale schermo | 45,7 cm (18") |
|
| | Risoluzione del display | 3840 x 2400 Pixel |
|
| | Touch screen | No |
|
| | Tipologia HD | UHD+ |
|
| | Tipo di pannello | IPS |
|
| | Dimensioni diagonale schermo (cm) | 45,7 cm |
|
| | RGB spazio colore | DCI-P3 |
|
| | Gamma di colori | 100% |
|
| | Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
|
| | High Dynamic Range (HDR) supportato | S? |
|
| | Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 1000 |
|
| Processore |
|
| | Famiglia processore | Intel Core Ultra 9 |
|
| | Produttore processore | Intel |
|
| | Modello del processore | 285HX |
|
| | Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
|
| | Numero di core del processore | 24 |
|
| | Numero di threads del processore | 24 |
|
| | Frequenza del processore turbo massima | 5,5 GHz |
|
| | Core delle prestazioni | 8 |
|
| | Cores efficienti | 16 |
|
| | Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,5 GHz |
|
| | Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,6 GHz |
|
| | Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,8 GHz |
|
| | Frequenza base core efficiente | 2,1 GHz |
|
| | Cache processore | 36 MB |
|
| | Potenza di base del processore | 55 W |
|
| | Massima potenza turbo | 160 W |
|
| Unit? di elaborazione neurale (NPU) |
|
| | Unit? di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
|
| | Supporto di Sparsity | S? |
|
| | Supporto degli effetti di Windows Studio | S? |
|
| | Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, WebNN, Windows ML |
|
| | Prestazioni della NPU fino a | 13 TOPs |
|
| Memoria |
|
| | RAM installata | 64 GB |
|
| | RAM massima supportata | 96 GB |
|
| | Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
|
| | Velocit? memoria | 6400 MHz |
|
| | Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
|
| | Struttura memoria | 2 x 32 GB |
|
| | Slot memoria | 2x SO-DIMM |
|
| Archiviazione |
|
| | Capacit? totale di archiviazione | 4 TB |
|
| | Supporto di memoria | SSD |
|
| | Tipo drive ottico | No |
|
| | Capacit? SSD totale | 4 TB |
|
| | Numero di SSD installati | 2 |
|
| | Capacit? SSD | 2 TB |
|
| | Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0, PCI Express 5.0 |
|
| | NVMe | S? |
|
| | Dimensione SSD | M.2 |
|
| | Lettore di schede integrato | S? |
|
| | Tipi schede di memoria | SD |
|
| Grafica |
|
| | Scheda grafica integrata | S? |
|
| | Adattatore di scheda grafica separato | S? |
|
| | Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
|
| | Modello scheda grafica integrata | Intel Graphics |
|
| | Produttore discreto GPU | NVIDIA |
|
| | Memoria Grafica Dedicata | 16 GB |
|
| | Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR7 |
|
| | Produttore di GPU integrato | Intel |
|
| | Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Graphics |
|
| | Nuclei adattatori grafici integrati | 4 |
|
| | Supporto 4K per adattatore grafico a bordo | S? |
|
| | Supporto 8K della scheda grafica integrata | S? |
|
| | Supporto Open GL adattatore grafico | S? |
|
| Audio |
|
| | Sistema audio | Nahimic 3 |
|
| | Numero di altoparlanti incorporati | 6 |
|
| | Marca degli altoparlanti | Dynaudio |
|
| | Potenza altoparlante | 4 W |
|
| | Subwoofer incorporato | S? |
|
| | Microfono incorporato | S? |
|
| Macchina fotografica |
|
| | Fotocamera frontale | S? |
|
| | Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
|
| | Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
|
| | Velocit? acquisizione video | 30 fps |
|
| | Videocamera a infrarossi (IR) | S? |
|
| | Fotocamera per vita privata | S? |
|
| | Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Connessione di rete mobile | No |
|
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
|
| | Modello di dispositivo di controllo WLAN | Killer Wi-Fi 7 BE1750 |
|
| | Produttore del controller WLAN | Killer |
|
| | Collegamento ethernet LAN | S? |
|
| | Velocit? trasferimento Ethernet LAN | 2500 Mbit/s |
|
| | Bluetooth | S? |
|
| | Versione Bluetooth | 5.4 |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? porte USB 2.0 | 0 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
|
| | Quantit? porte HDMI | 1 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 3 |
|
| | Quantit? porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
| | Versione HDMI | 2.1 |
|
| | Numero di porte Thunderbolt 5 | 2 |
|
| | Intel? Thunderbolt 5 | S? |
|
| | Jack combinato per microfono/auricolare | S? |
|
| | Modalit? alternativa DisplayPort USB di Tipo C | S? |
|
| Tastiera |
|
| | Tastiera numerica | S? |
|
| | Dispositivo di puntatura | Touchpad |
|
| | tastiera retroilluminata | S? |
|
| | Colore della retroilluminazione della tastiera | RGB |
|
| | Zona retroilluminata tastiera | Per-key RGB |
|
| | Struttura tastiera | QWERTY |
|
| | Linguaggio tastiera | Italiano |
|
| | Tasto copilota | S? |
|
| Software |
|
| | Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
|
| Batteria |
|
| | Capacit? della batteria | 99,9 Wh |
|
| | Numero di celle della batteria | 4 |
|
| Gestione energetica |
|
| | Porta di ricarica USB Type-C | S? |
|
| | Adattatore dissipazione di potenza AC | 400 W |
|
| | Alimentazione USB | S? |
|
| Sicurezza |
|
| | Blocco cavo | S? |
|
| | Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
|
| | Lettore di impronte digitali | S? |
|
| | Modulo della piattaforma fidata (TPM) | S? |
|
| | versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Peso | 3,6 kg |
|
| | Larghezza | 404 mm |
|
| | Profondit? | 307,5 mm |
|
| | Altezza (anteriore) | 2,4 cm |
|
| | Altezza (posteriore) | 3,21 cm |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Adattatore AC/DC | S? |
|