| Display |
|
| | Dimensioni schermo | 61 cm (24") |
|
| | Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
|
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
|
| | Touch screen | No |
|
| | Tipologia HD | WUXGA |
|
| | Tipo di pannello | IPS |
|
| | Forma dello schermo | Piatto |
|
| | Rapporto di contrasto | 1000:1 |
|
| | Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
|
| | Tempo di risposta | 5 ms |
|
| | Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
|
| | Rapporto di contrasto (dinamico) | 5000000:1 |
|
| | Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
|
| | Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
|
| | Dot Pitch | 0,27 x 0,27 mm |
|
| | Densità di Pixel | 94 ppi (punti per pollice) |
|
| | Frequenza scansione orizzontale | 30 - 80 kHz |
|
| | Frequenza scansione verticale | 50 - 60 Hz |
|
| | RGB spazio colore | sRGB |
|
| | Gamma di colori | 99% |
|
| Prestazione |
|
| | Segmento HP | Business |
|
| Multimediale |
|
| | Altoparlanti incorporati | No |
|
| Design |
|
| | Posizionamento di mercato | Business |
|
| | Colore del prodotto | Nero, Argento |
|
| | Paese di origine | Cina |
|
| | Certificazione | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TCO Certified; TCO Certified Edge; TUV LBL; TUV-S; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); WW application; ICE; TGM; TUV-GS |
|
| Connettività |
|
| | Hub USB integrato | Sì |
|
| | HDMI | Sì |
|
| | Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
|
| | Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
|
| | Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
|
| | Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
|
| | Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
|
| | Porta DVI | No |
|
| | Quantità porte HDMI | 1 |
|
| | Versione HDMI | 1.4 |
|
| | Quantità DisplayPorts | 1 |
|
| | versione DisplayPort | 1.2 |
|
| | Ingresso audio | No |
|
| Ergonomia |
|
| | Montaggio standard VESA | Sì |
|
| | Blocco cavo | No |
|
| | Regolazione altezza | Sì |
|
| | Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
|
| | Regolazione altezza | 15 cm |
|
| | Rotazione | Sì |
|
| | Angolo di rotazione | -90 - 90° |
|
| | Plug & Play | Sì |
|
| Gestione energetica |
|
| | Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
|
| | Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 15 kWh |
|
| | Consumi | 36 W |
|
| | Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
|
| | Consumo energetico (max) | 53 W |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
|
| | Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza (con supporto) | 532 mm |
|
| | Profondità (con supporto) | 206,9 mm |
|
| | Altezza (con supporto) | 509,6 mm |
|
| | Peso (con supporto) | 6,06 kg |
|
| | Larghezza (senza supporto) | 53,2 cm |
|
| | Profondità (senza supporto) | 4,7 cm |
|
| | Altezza(senza supporto) | 35,3 cm |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 605 mm |
|
| | Profondità imballo | 420 mm |
|
| | Altezza imballo | 224 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 9,12 kg |
|
| Dati logistici |
|
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
|