| Design |
|
| | Fattore di forma | Midi Tower |
|
| | Tipo | PC |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Fattore di forma scheda madre supportato | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
|
| | Numero di vani per drive 3.5" | 1 |
|
| | Numero di vani per drive 5.25" | 0 |
|
| | Materiali | SPCC, Vetro temprato |
|
| | Numero di attacchi da 2.5" | 2 |
|
| | numero di slot espansivi | 7 |
|
| | Finestra laterale | S? |
|
| | Adatto per | Gaming |
|
| | Illuminazione | S? |
|
| | colore d'illuminazione | Multi |
|
| | posizione delle illuminazioni | Ventole |
|
| | Pannello(i) di vetro temprato | S? |
|
| | Filtro anti polvere | S? |
|
| | Gestione dei cavi ottimizzata | S? |
|
| | Tasto reset | S? |
|
| | Pulsante on/off | S? |
|
| | Pulsante di controllo RGB | S? |
|
| | Indicatori LED | S? |
|
| | Altezza massima dissipatori CPU | 16,2 cm |
|
| | lunghezza massima scheda grafica | 41,9 cm |
|
| Alimentazione |
|
| | Fonte di alimentazione inclusa | No |
|
| | Posizione alimentazione | Lato |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? porte USB 2.0 | 0 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
|
| | Ingresso audio | S? |
|
| | Uscita audio | S? |
|
| Raffreddamento |
|
| | Ventole laterali installate | 2x 140 mm |
|
| | Numero massimo ventole laterali | 3 |
|
| | Diametro delle ventole laterali supportato | 120,140 mm |
|
| | Rear fans installed | 1x 120 mm |
|
| | Numero massimo ventole posteriori | 1 |
|
| | Diametro delle ventole posteriori supportato | 120 mm |
|
| | Numero massimo di ventole superiori | 3 |
|
| | Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140 mm |
|
| | Ventole inferiori installate | 3x 120 mm |
|
| | Numero massimo ventole inferiori | 3 |
|
| | Diametro delle ventole inferiori supportato | 120 mm |
|
| | capacit? raffreddamento liquidi | S? |
|
| | Dimensioni del radiatore laterale supportate | 120,240,280 mm |
|
| | Dimensioni della ventola del radiatore inferiore supportate | 120,240,360 mm |
|
| | Dimensioni del radiatore superiore supportate | 120,240,280,360 mm |
|
| | Supporto per modulazione di larghezza di impulso (PWM) | S? |
|
| Archiviazione |
|
| | Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5" |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Certificati di conformit? | CB, CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS, UKCA |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 291 mm |
|
| | Profondit? | 439 mm |
|
| | Altezza | 399,5 mm |
|
| | Spessore del materiale | 0,7 mm |
|