| Prestazione |
|
| | Tipo di ricetrasmettitore SFP | Fibra ottica |
|
| | Velocit? massima di trasferimento dati | 1250 Mbit/s |
|
| | Tipo interfaccia | SFP |
|
| | Fibra multimodale (MMF) supportata | S? |
|
| | Connettore a fibra ottica | LC |
|
| | Diametri del cavo in fibra supportato (anima guaina) | 50/125,62.5/125 ?m |
|
| | Ricetrasmettitore SFP standard | SX |
|
| | Distanza massima di trasferimento | 1000 m |
|
| | Lunghezza d'onda | 850 nm |
|
| | Collegamento ethernet LAN | S? |
|
| | Standard di rete | IEEE 802.3z |
|
| | Tecnologia delle fibre dei cavi elettrici | 1000BASE |
|
| | sistema duplex | Full |
|
| Caratteristiche |
|
| | Colore del prodotto | Argento |
|
| | Materiale della scocca | Metallo |
|
| | Tempo medio tra guasti (MTBF) | 87658 h |
|
| | Sicurezza | UL 1950, CSA 22.2 No.60 950 |
|
| Gestione energetica |
|
| | Voltaggio di ingresso | 3.3 V |
|
| | Consumi | 0,5 W |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 ?C |
|
| | Intervallo di temperatura | -10 - 70 ?C |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 10 - 90% |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 57 mm |
|
| | Profondit? | 13,8 mm |
|
| | Altezza | 8,5 mm |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Numero di prodotti inclusi | 1 pz |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Certificati di sostenibilit? | CE, RoHS |
|
| Dati logistici |
|
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85369010 |
|