| Connettività |
|
| | Tecnologia di connessione | Wireless |
|
| | Interfaccia host | USB |
|
| | Interfaccia | WLAN |
|
| | Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Velocità massima di trasferimento dati | 867 Mbit/s |
|
| | Wi-Fi | Sì |
|
| | Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
|
| | Range di frequenza | 2,4 - 5 GHz |
|
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
| | Velocità trasferimento dati WLAN | 11,54,300,400,867 Mbit/s |
|
| | Modulazione | 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK |
|
| | Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
|
| Design |
|
| | Interno | No |
|
| | Componente per | PC/PC portatile |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Antenna | Sì |
|
| | Design dell'antenna | Esterno |
|
| | Indicatori LED | Potenza |
|
| Requisiti di sistema |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows XP |
|
| | Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
|
| | Sistema operativo Linux supportato | Sì |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
|
| | Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
|
| | Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
|
| | Umidità | 5 - 90% |
|
| Sostenibilità |
|
| | Certificati di sostenibilità | RoHS |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 31,6 mm |
|
| | Profondità | 92,5 mm |
|
| | Altezza | 13,9 mm |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Guida d'installazione rapida | Sì |
|
| Dati logistici |
|
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 |
|