| Connettivit? |
|
| | Tecnologia di connessione | Wireless |
|
| | Interfaccia host | USB |
|
| | Interfaccia | WLAN |
|
| | Fattore di forma del connettore USB | Dritto |
|
| | Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Velocit? massima di trasferimento dati | 2882 Mbit/s |
|
| | Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
|
| | Wi-Fi | S? |
|
| | Banda Wi-Fi | Tri-band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) |
|
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
|
| | Velocit? trasferimento dati WLAN | 54,400,574,1732,2402 Mbit/s |
|
| | Algoritmi di sicurezza supportati | WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3 |
|
| Design |
|
| | Interno | No |
|
| | Colore del prodotto | Grigio |
|
| | Antenna | S? |
|
| | Design dell'antenna | Esterno |
|
| | Potenza di trasmissione (FCC) | 6 GHz: 13 dBm; 5 GHz: 15 dBm; 2.4 GHz: 15 dBm |
|
| | Indicatori LED | status |
|
| Requisiti di sistema |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 ?C |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 10 - 90% |
|
| | Umidit? | 5 - 90% |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 300 mm |
|
| | Profondit? | 17,7 mm |
|
| | Altezza | 107 mm |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Guida d'installazione rapida | S? |
|
| | Contenuto della confezione | ? BE6500 Wi-Fi 7 High Gain Wireless USB Adapter Archer TBE400UH ? Quick Installation Guide ? USB 3.0 Cradle |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Certificati di conformit? | CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Lunghezza cavo | 1,2 m |
|
| Collegamento in rete |
|
| | MU-MIMO | S? |
|