| Connettività |
|
| | Tecnologia di connessione | Wireless |
|
| | Interfaccia host | PCI Express |
|
| | Interfaccia | WLAN |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Velocità massima di trasferimento dati | 2400 Mbit/s |
|
| | Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11u, IEEE 802.11v, IEEE 802.11w |
|
| | Wi-Fi | Sì |
|
| | Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
|
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|
| | Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|
| | Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit AES, 128-bit WEP, 256-bit AES, AES-CCMP, AES-GCMP, EAP-AKA, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, PEAP, TKIP, WPA2, WPA3, WPS |
|
| | Bluetooth | Sì |
|
| | Versione Bluetooth | 5 |
|
| Design |
|
| | Interno | Sì |
|
| | Componente per | PC/PC portatile |
|
| | Tipo di antenna | 2x2 |
|
| | Dimensioni del pacco | 22 x 30 x 2.4 mm |
|
| Requisiti di sistema |
|
| | Sistema operativo compatibile | Windows 10, 64-bit*|Linux* |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 x64 |
|
| | Sistema operativo Linux supportato | Sì |
|
| | Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 80 °C |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 22 mm |
|
| | Profondità | 30 mm |
|
| | Altezza | 2,4 mm |
|
| | Peso | 2,83 g |
|
| Dati logistici |
|
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Massima temperatura di funzionamento | 80 °C |
|
| | Supportato su vPro | Sì |
|
| | Tipo interfaccia | Wi-Fi(PCIe), BT(USB) |
|
| | Tipo di prodotto | Wireless |
|
| | Famiglia processore | Intel Wi-Fi 6 Products |
|
| | Numero di classificazione del controllo delle esportazioni (ECCN) | 5A992CN3 |
|
| | Sistema di tracciamento automatico della classificazione delle merci (CCATS) | G165483 |
|
| | Conformità | FIPS, FISMA |
|
| Collegamento in rete |
|
| | MU-MIMO | Sì |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Data di lancio | Q2'19 |
|
| | URL del sommario del prodotto | colspan="3" height="6"> |
| | Stato | Launched |
|
| | Serie di prodotto | Intel® Wireless Products |
|
| | Nome in codice del prodotto | Cyclone Peak |
|