| Scansione |
|
| | Massima dimensione di scansione | 216 x 1828 mm |
|
| | Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
|
| | Scansione fronte/retro | No |
|
| | Scansione colore | Sì |
|
| | Profondità di scansione del colore in entrata | 48 bit |
|
| | Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
|
| | Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 bit |
|
| | Profondità di scala di grigi di uscita | 8 bit |
|
| | Profondità monocroma di uscita | 8 bit |
|
| | Velocità di scansione (b/n, bassa risoluzione, A4) | 4 sec/pagina |
|
| | Velocità di scansione (a colori, bassa risoluzione, A4) | 4 sec/pagina |
|
| Design |
|
| | Tipo di scansione | Scanner portatile |
|
| | Display incorporato | Sì |
|
| | Colore del prodotto | Bianco |
|
| | Tipologia display | LCD |
|
| | Display a colori | No |
|
| Prestazione |
|
| | Tipo sensore | CIS |
|
| | Ciclo di funzionamento quotidiano (max) | 300 pagine |
|
| | Fonte di luce | ReadyScan LED |
|
| | Formati file scanner | BMP, JPEG, PDF, PNG, TIFF |
|
| | Driver di scansione | TWAIN,WIA,SANE,ICA |
|
| Capacità di input |
|
| | Capacità documenti | 1 fogli |
|
| Carta |
|
| | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
|
| | Scanning media types supported | Biglietto da visita, Scheda plastica, Post Card(JPN) |
|
| | Peso dei supporti per vassoio della carta | 35 - 270 g/m² |
|
| | Peso supporto, alimentazione manuale | 35 - 270 g/m² |
|
| Connettività |
|
| | Porta USB | Sì |
|
| | Versione USB | 2.0 |
|
| | Interfaccia standard | USB 2.0, LAN senza fili |
|
| Gestione energetica |
|
| | Tipo alimentazione | USB |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Wi-Fi | Sì |
|
| Caratteristiche |
|
| | Paese di origine | Cina |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Quantità per pacco | 1 pz |
|
| | Larghezza imballo | 141 mm |
|
| | Profondità imballo | 330 mm |
|
| | Altezza imballo | 67 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 597 g |
|
| Requisiti di sistema |
|
| | Sistema operativo compatibile | Mac OS 10.6+, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP |
|
| | Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
|
| | Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003,Windows Server 2008,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
|
| | Intervallo di temperatura | -25 - 60 °C |
|
| | Range di umidità di funzionamento | 10 - 85% |
|
| | Umidità | 10 - 90% |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 272 mm |
|
| | Profondità | 47 mm |
|
| | Altezza | 34 mm |
|
| | Peso | 300 g |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Cavi inclusi | USB |
|
| | Software forniti | Document Capture Pro 2.0, Epson Scan 2 |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Formati immagini supportati | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | GTIN (EAN/UPC) del cartone principale | 8715946663005 |
|
| Dati logistici |
|
| | Quantità per pallett | 360 pz |
|
| | Lunghezza del cartone principale | 360 mm |
|
| | Altezza scatola principale | 320 mm |
|
| | Larghezza scatola principale | 350 mm |
|
| | Lunghezza del pallet | 120 cm |
|
| | Ampiezza del pallet | 80 cm |
|
| | Altezza del pallet | 171 cm |
|
| | Quantità per cartone principale | 10 pz |
|
| | Quantità per livello | 60 pz |
|
| | Quantità per strato di pallet (UK) | 60 pz |
|
| | Quantità per pallet (UK) | 360 pz |
|
| | Lunghezza del pallet (UK) | 120 cm |
|
| | Larghezza del pallet (UK) | 100 cm |
|
| | Altezza del pallet (UK) | 171 cm |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Risoluzioni output | 600 dpi |
|