| Velocit? di stampa |
|
| | A colori | No |
|
| | Tecnologia di stampa | Laser |
|
| | Stampa fronte/retro | S? |
|
| | Risoluzione massima | 2400 x 2400 DPI |
|
| | Velocit? di stampa (nero, qualit? normale, A4/US Letter) | 34 ppm |
|
| | Risoluzione di stampa in nero | 600 x 600 DPI |
|
| | Velocit? della prima stampa (modalit? bianco e nero) | 6,8 s |
|
| Caratteristiche |
|
| | Ciclo massimo di funzionamento | 30000 pagine per mese |
|
| | Colori di stampa | Nero |
|
| | Numero di cartucce di stampa | 1 |
|
| | Lingue di descrizione della pagina | PCL 5, PCL 6, PostScript 3 |
|
| | Ciclo de lavoro | 0 - 2500 pagine per mese |
|
| Capacit? di ingresso e uscita |
|
| | Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
|
| | Capacit? totale in ingresso | 251 fogli |
|
| | Capacit? di produzione totale | 150 fogli |
|
| | Capacit? di ingresso del vassoio della carta 1 | 250 fogli |
|
| | Vassoio multiuso | S? |
|
| | Capacit? vassoio multifunzione | 1 fogli |
|
| | Alimentatore manuale | S? |
|
| Carta |
|
| | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
|
| | Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Cartoncino, Buste, Carta lucida, Carta pesante, Etichette, Carta intestata, Carta normale, Prestampato, Carta riciclata, Carta ruvida |
|
| | Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
|
| | Dimensioni massime di stampa | 216 x 356 mm |
|
| | Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
|
| | Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5 |
|
| | Non-ISO print media sizes | Folio, Legal, Oficio, Statement |
|
| | Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
|
| | Dimensioni buste | C5 |
|
| | Personalizzate dei supporti larghezza | 98 - 216 mm |
|
| | Personalizzate dei supporti di lunghezza | 148 - 356 mm |
|
| | Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 105 g/m? |
|
| | Peso vassoio multifunzione | 60 - 200 g/m? |
|
| | Peso supporto, alimentazione manuale | 60 - 105 g/m? |
|
| Connettivit? |
|
| | Stampa diretta | S? |
|
| | Porta USB | S? |
|
| | Connettore USB | USB di tipo B |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Wi-Fi | S? |
|
| | Collegamento ethernet LAN | S? |
|
| | Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
|
| | Velocit? trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
|
| | Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
|
| Prestazione |
|
| | RAM installata | 256 MB |
|
| | Lettore di schede integrato | No |
|
| | Processore integrato | S? |
|
| | Frequenza del processore | 1000 MHz |
|
| | Numero di core del processore | 2 |
|
| Design |
|
| | Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
|
| | Colore del prodotto | Blu, Bianco |
|
| | Display incorporato | S? |
|
| | Tipo di controllo | Pulsanti |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumo di energia durante la stampa | 320 W |
|
| | Consumo energetico (max) | 460 W |
|
| | Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 47-63 Hz |
|
| Requisiti di sistema |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
|
| | Compatibilit? sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.9 Mavericks |
|
| | Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
|
| Sostenibilit? |
|
| | Certificati di sostenibilit? | Blue Angel, ENERGY STAR |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 355 mm |
|
| | Profondit? | 333 mm |
|
| | Altezza | 215 mm |
|
| | Peso | 6,8 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 420 mm |
|
| | Profondit? imballo | 440 mm |
|
| | Altezza imballo | 310 mm |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Cartuccia inclusa | S? |
|
| | Capacit? della cartuccia inclusa (nero) | 1200 pagine |
|
| | Drivers inclusi | S? |
|
| | Guida rapida | S? |
|
| | CD software | S? |
|
| | Documentazione su CD | S? |
|
| | Cavi inclusi | AC |
|
| Dati logistici |
|
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433210 |
|