| Display |
|
| | Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
|
| | Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
|
| | Touch screen | No |
|
| | Tipologia HD | Full HD |
|
| | Luminosit? schermo | 250 cd/m? |
|
| | Tipo di pannello | IPS |
|
| | Copertura NTSC (tipica) | 72% |
|
| | RGB spazio colore | NTSC |
|
| | Schermo antiriflesso | S? |
|
| | Gamma di colori | 72% |
|
| Processore |
|
| | Famiglia processore | Intel? Core? i3 |
|
| | Produttore processore | Intel |
|
| | Modello del processore | i3-N300 |
|
| | Generazione del processore | Intel Core Ultra (Serie 1) |
|
| | Numero di core del processore | 8 |
|
| | Numero di threads del processore | 8 |
|
| | Frequenza del processore turbo massima | 3,8 GHz |
|
| | Cache processore | 6 MB |
|
| | Tipo di cache del processore | L3 |
|
| Unit? di elaborazione neurale (NPU) |
|
| | Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
|
| Memoria |
|
| | Memoria Interna | 8 GB |
|
| | Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
|
| | Slot memoria | 2x SO-DIMM |
|
| | tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
|
| | Velocit? memoria | 3200 MHz |
|
| | Struttura memoria | 1 x 8 GB |
|
| | Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
|
| Archiviazione |
|
| | Capacit? totale di archiviazione | 512 GB |
|
| | Supporto di memoria | SSD |
|
| | Tipo drive ottico | No |
|
| | Numero di unit? di archiviazione installate | 1 |
|
| | Capacit? SSD totale | 512 GB |
|
| | Numero di SSD installati | 1 |
|
| | Capacit? SSD | 512 GB |
|
| | Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
|
| | NVMe | S? |
|
| Grafica |
|
| | Adattatore di scheda grafica separato | No |
|
| | Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
|
| | Scheda grafica integrata | S? |
|
| | Modello scheda grafica integrata | Intel? UHD Graphics |
|
| | Produttore di GPU integrato | Intel |
|
| | Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel? UHD Graphics |
|
| Audio |
|
| | Altoparlanti incorporati | S? |
|
| | Microfono incorporato | S? |
|
| | Chip audio | Realtek ALC3274 |
|
| Macchina fotografica |
|
| | Fotocamera integrata | S? |
|
| | Megapixel totali | 5 MP |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Wi-Fi | S? |
|
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|
| | Collegamento ethernet LAN | S? |
|
| | Bluetooth | S? |
|
| | Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|
| | Produttore del controller WLAN | Realtek |
|
| | Tipo di antenna | 1x1 |
|
| | Velocit? trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
|
| | Versione Bluetooth | 5.3 |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? porte USB 2.0 | 2 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
|
| | Quantit? porte USB4 Gen 3?2 | 0 |
|
| | Quantit? porte HDMI | 1 |
|
| | Quantit? porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
| | Versione HDMI | 1.4 |
|
| | Microfono, spinotto d'ingresso | S? |
|
| | Jack combinato per microfono/auricolare | S? |
|
| | Numero totale di connettori SATA | 1 |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Bianco |
|
| | Nome del colore | Bianco conchiglia |
|
| | Paese di origine | Cina |
|
| Prestazione |
|
| | Tipo di prodotto | PC All-in-one |
|
| | Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
|
| Software |
|
| | Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
|
| | Software pre-installato | HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; HP JumpStart; HP Cloud Recovery |
|
| Caratteristiche speciali del processore |
|
| | Tecnologia Intel? Turbo Boost | S? |
|
| Caratteristiche speciali |
|
| | HP JumpStart | S? |
|
| | HP Support Assistant | S? |
|
| | Segmento HP | Business |
|
| Gestione energetica |
|
| | Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
|
| | Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
|
| | Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
|
| Impronta di carbonio |
|
| | Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 210 |
|
| | Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 177 |
|
| | Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 3 |
|
| | Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 2 |
|
| | Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 31 |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza (con supporto) | 540,6 mm |
|
| | Profondit? (con supporto) | 183,7 mm |
|
| | Altezza (con supporto) | 419 mm |
|
| | Peso (con supporto) | 5,37 kg |
|
| | Peso | 5,37 kg |
|
| | Larghezza imballo | 641 mm |
|
| | Profondit? imballo | 277 mm |
|
| | Altezza imballo | 525 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 8,5 kg |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 ?C |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 10 - 90% |
|
| Certificati di sicurezza |
|
| | Basso contenuto di alogeni | S? |
|
| Sostenibilit? |
|
| | Certificati di sostenibilit? | ENERGY STAR, EPEAT |
|
| | Tecnologie e materiali sostenibili | Basso contenuto di alogeni |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Mouse incluso | S? |
|
| | Connettivit? mouse | Cablato |
|
| | Tastiera inclusa | S? |
|
| | Connettivit? tastiera | Cablato |
|
| | Modello del dispositivo di ingresso | HP 125 Wired Mouse |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
|
| | Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
|
| | Tipo di case | Tutto in uno |
|
| | Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60,5 cm |
|
| | Schermo incluso | S? |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | colspan="3" height="6"> |
| Caratteristiche speciali |
|
| | HP GTIN (EAN/UPC) | 199251185571 |
|
| Sostenibilit? |
|
| | Conformit? alla sostenibilit? | S? |
|
| Dati logistici |
|
| | Codice UNSPSC | 43211507 |
|